Технико-экономические расчеты
Ведомость подсчета объемов работ к локальной смете №1 на прокладку канализационного коллектора
№ п/п | Наименование объектов, работ | Един. измер. | кол-во | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Район строительства - Ярославская обл., № района - 1, грунт II группы. | ||||
Ч.1. Земляные работы | ||||
1. | Объем грунта II гр. разрабатываемого в отвал | 1000 м3 | 125 | V1 = Vуд * Lобщ = = 33.75 * 3715 = 125381м3 |
2. | Добор грунта вручную после механизированной разработки | 100 м3 | 100.3 | V2 = 0.08 * V1 = = 0.08 * 125381 = 10031м3 |
3. | Объем грунта для засыпки траншеи: - вручную; - бульдозером. | 100 м3 1000 м3 | 135.4 108.3 | V3 = 0.1 * (V1 + V2) = 13541 м3; V4 = 0.8 * (V1 + V2) = = 108330 м3. |
4. | Объем грунта, уплотняемого пневматическими трамбовками | 100 м3 | 1218.7 | V5 = V3 + V4 = 121871 м3 |
5. | Объем грунта, разрабатываемого механизмами с погрузкой на автосамосвалы | 1000 м3 | 13.5 | V6 = V1 + V2 - V3 - V4 = = 13541 м3 |
6. | Вес транспортируемого лишнего грунта | т | 23697 | P = V6 * g = 13541 * 1.75 = = 23697 |
7. | Объем грунта, разрабатываемого в отвал при его транспортировке автосамосвалами | 1000 м3 | 4.1 | V7 = 0.3 * V6 = 0.3 * 13541 = 4062 м3 |
Ч.2. Канализационный коллектор | ||||
8. | Устройство бетонного основания под трубы | м3 | 55.5 | Vб = 15 * Lобщ = = 15 * 3.7 = 55.5 |
9. | Укладка железобетонных труб: d = 800 мм; d = 1000 мм; d = 1250 мм; d = 1400 мм. | м | 830 795 820 1270 | |
10. | Колодцы круглые ж. б. сборные | шт. | 50 | |
11. | Чугунные тяжелые люки | шт. | 50 |
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2
на приобретение и монтаж оборудования ГНС
Сметная стоимость 14 тыс. р.
В том числе:
a) оборудования 13 тыс.р.
b) монтажных работ 1 тыс.р.
Составлена в ценах 1998 г.
Шифр, номер | Масса, т брутто | Стоимость ед., р. | Общая стоимость, р. | ||||||||||
позиции прейск., | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | ед. | об- | Обору- | Монтажных работ | Обору | Монтажных работ | ||||
УСН, | монтажных | щая | дова | Все- | В том числе | дова | Все- | В том числе | |||||
ценника и др. | работ | ния | го | Осн. з.п. | экспл з.п. | ния | го | Осн. з.п. | экспл з.п. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
СНиП 4-6-82 7-281-2м сб.7 отд.4 | Насос марки 8НФ | шт. | 1 | 1 | 1.98 | 764 | 30.5 | 18.1 | 4.06 1.9 | 764 | 30.5 | 18.1 | 4.06 1.9 |
ИТОГО стоимость оборудования | 764 | ||||||||||||
Запасные части (2%) | 15 | ||||||||||||
ИТОГО | 779 | ||||||||||||
Тара и упаковка (1%) | 8 | ||||||||||||
ИТОГО | 787 | ||||||||||||
Транспортные расходы (4%) | 31 | ||||||||||||
ИТОГО | 818 | ||||||||||||
Заготовительно-складские расходы (1.2%) | 10 | ||||||||||||
ИТОГО | 828 | ||||||||||||
Комплектация (1% от итога со стоимостью запасных частей) | 8 | ||||||||||||
Всего стоимость оборудования | 836 | ||||||||||||
То же в ценах 1998 г., тыс. р. | 13 | ||||||||||||
ИТОГО стоимость монтажных работ | 31 | ||||||||||||
То же в ценах 1998 г., тыс. р. | 0.5 | 0.3 | |||||||||||
Накладные расходы (80%) | 0.4 | ||||||||||||
ИТОГО с накладными расходами | 0.9 | ||||||||||||
Плановые накопления (12%) | 0.1 | ||||||||||||
Всего стоимость монтажных работ | 1.0 | ||||||||||||
Всего по смете, тыс. р. | 14 |
Еще статьи по теме
Рациональное природопользование На сегодняшний день существует множество проблем, которые грозят стать глобальными и могут препятствовать развитию человеческой цивилизации, например, проблема сохранения мира, проблема бедности, демографическая проблема, проблема экологии ...
Могут ли восстанавливаемые виды энергии полностью заменить фоссильные топлива В настоящее время проблема охраны природы и рационального использования её ресурсов приобрела огромное мировое значение. Человек осознает, что настало время позаботиться и о природе: она не может всё время отдавать, она не способна вынести ...