Технико-экономические расчеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10. | СНиП 4-5-82 | Укладка железобетонных труб диаметром: d=800 мм; d=1000 мм; d=1250 мм; d=1400 мм. | 1м 1м 1м 1м | 830 795 820 1270 | 2.39 3.11 3.73 4.63 | 0.99 1.26 1.57 1.52 | 0.49 0.15 0.68 0.20 0.80 0.24 1.10 0.33 | 1984 2473 3059 5880 | 822 1002 1287 1930 | 407 125 541 159 656 197 1397 419 | 947 1161 1484 2349 |
11. | УКН 27 т.49 | Стоимость железобетон-ных труб диаметром: d=800 мм: d=1000 мм; d=1250 мм; d=1400 мм. | 1м; 1м; 1м; 1м. | 830 795 820 1270 | 61 78 101 118 | ¾ ¾ ¾ ¾ | ¾ ¾ ¾ ¾ | 50630 62010 82820 149860 | ¾ ¾ ¾ ¾ | ¾ ¾ ¾ ¾ | ¾ ¾ ¾ ¾ |
12. | СНиП 4-4-82 23-123 | Устройство круглых железобетон-ных сборных колодцев | шт. | 50 | 254 | 6.96 | 5.08 1.52 | 12700 | 348 | 254 76 | 424 |
13. | Стоимость канализацион-ных колодцев | 1 кол. | 50 | 311 | ¾ | ¾ | 15550 | ¾ | ¾ | ¾ | |
14. | Стоимость тяжелых чугунных люков | шт. | 50 | 25 | ¾ | ¾ | 1250 | ¾ | ¾ | ¾ | |
ИТОГО в ценах 1984 г. | 389205 | 5462 | 3255 976 | 6438 | |||||||
ИТОГО по 1 и 2 частям в ценах 1984 г. | 453918 | 34538 | 32016 15299 | 49837 | |||||||
ИТОГО ПЗ в ценах 1998 г. с i=15, тыс. р. | 6809 | ||||||||||
ИТОГО зарплата в ценах 1998 г. с i=7, тыс. р. | 349 | ||||||||||
Накладные расходы (10% ПЗ) | 681 | ||||||||||
ИТОГО ПЗ и НР | 7490 | ||||||||||
Плановые накопления (12%) | 899 | ||||||||||
Всего по смете в ценах 1998г., тыс. р. | 8389 |
Еще статьи по теме
Экологическое обследование 5 квартала микрорайона Капотня 1. Природа - хозяйственные характеристики района. · История объекта и географическое положения района. · Расположение промышленных, с\х, лесопарк зон обетов антропологического и технического воздействия на приро ...
Экологическое просвещение города Ленинска-Кузнецкого проблемы и пути их решения Ленинск-Кузнецкий – один из крупнейших шахтёрских городов Кемеровской области, важный элемент в системе расселения в регионе. Располагаясь в центральной части области на реке Иня. В 80 км южнее областного центра, он является крупным промыш ...