Технико-экономические расчеты
Ведомость подсчета объемов работ к локальной смете №3 на прокладку канализационного коллектора
№ п/п | Наименование объектов, работ | Един. измер. | кол-во | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Район строительства - Ярославская обл., № района - 1, грунт II группы. | ||||
Ч.1. Земляные работы | ||||
1. | Объем грунта II гр. разрабатываемого в отвал | 1000 м3 | 365 | V1 = Vуд * Lобщ = = 12 * 30430 = 365160м3 |
2. | Добор грунта вручную после механизированной разработки | 100 м3 | 292 | V2 = 0.08 * V1 = = 0.08 * 365160 = 29213м3 |
3. | Объем грунта для засыпки траншеи: - вручную; - бульдозером. | 100 м3 1000 м3 | 394 315 | V3 = 0.1 * (V1 + V2) = 39437 м3; V4 = 0.8 * (V1 + V2) = = 315498 м3. |
4. | Объем грунта, уплотняемого пневматическими трамбовками | 100 м3 | 3549 | V5 = V3 + V4 = 354935 м3 |
5. | Объем грунта, разрабатываемого механизмами с погрузкой на автосамосвалы | 1000 м3 | 39 | V6 = V1 + V2 - V3 - V4 = = 39438 м3 |
6. | Вес транспортируемого лишнего грунта | т | 69017 | P = V6 * g = 39438 * 1.75 = = 69017 |
7. | Объем грунта, разрабатываемого в отвал при его транспортировке автосамосвалами | 1000 м3 | 11.8 | V7 = 0.3 * V6 = 0.3 * 39438 = 11831 м3 |
Ч.2. Канализационный коллектор | ||||
8. | Устройство бетонного основания под трубы | м3 | 450 | Vб = 15 * Lобщ = = 15 * 30 = 450 |
9. | Укладка керамических труб: d = 200 мм; d = 250 мм; d = 300 мм; d = 350 мм; d = 400 мм; d = 450 мм. | м | 19195 5670 3100 405 1160 845 | |
9. | Укладка железобетонных труб: d = 500 мм; d = 600 мм; d = 700 мм. | м | 65 40 10 | |
10. | Колодцы круглые ж. б. сборные | шт. | 406 | |
11. | Чугунные тяжелые люки | шт. | 406 |
Еще статьи по теме
Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. Экономика международного сотрудничества в области Широта научных интересов и поисков Вернадского поражала его современников. Поражает она нас и сегодня. Универсализм Вернадского сравним, сопоставим с универсализмом, пожалуй, только Ломоносова. Имя академика Вернадского связано со мно ...
Влияние токсических веществ на загрязнение почвы Интенсификация сельского хозяйства, переход к индустриальным методам производства, создание крупных агропромышленных и животноводческих комплексов, широкий размах мелиоративного строительства и химизации сельскохозяйственных угодий в ...