Технико-экономические расчеты
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3
на прокладку канализационного коллектора
Сметная стоимость 11416 тыс. р.
Основание: чертеж 1.
Составлена в ценах 1998 г.
№ | Номер прейску-ранта, | Наименова- | Ед. | К-во | Стоимость ед., р. | Общая стоимость, р. | ||||||
п/п | УСН, расценок | ние работ и затрат | изм | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | ||||
ценников и др. | осн. з.п. | экспл з.п. | осн. з.п. | экспл з.п. | смет з.п. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Ч.1. Земляные работы | ||||||||||||
1. | 1-44 СНиП 4-5-82 | Объем грунта II гр. разрабатывае-мого в отвал | 1000 м3 | 365 | 82.4 | 3.04 | 79.36 26.40 | 30076 | 1110 | 28966 9636 | 10746 | |
2. | 1-984 | Добор грунта вручную после механизированной разработки | 100 м3 | 292 | 229 | 133 | 96.0 61.2 | 66868 | 38836 | 28032 17870 | 56706 | |
3. | 1-968 | Обр. засыпка траншеи: - вручную; - бульдозером. | 100 м3 1000 м3 | 394 315 | 46 18.9 | 46 ¾ | ¾ 18.9 6.59 | 18124 5859 | 18124 ¾ | ¾ 5954 2076 | 18124 2076 | |
4. | 1-1185 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 3549 | 11.6 | 7.4 | 4.20 2.73 | 41168 | 26263 | 14906 9689 | 35952 | |
5. | 1-169 | Разработка грунта II гр. с погрузкой на автосамосвалы | 1000 м3 | 39 | 156 | 7.64 | 148.09 61.4 | 6084 | 298 | 5776 2395 | 2693 | |
6. | СНиП 4-4-82 ч.1 1-195 | Транспортировка лишнего грунта автосамосвала-ми | т | 69017 | 0.29 | ¾ | ¾ | 20015 | ¾ | ¾ | ¾ | |
7. | СНиП 4-5-82 1-195 | Работа на отвале при транспортировке грунта автосамосвалами | 1000 м3 | 11.8 | 13.2 | 1.59 | 11.34 3.63 | 156 | 19 | 134 43 | 62 | |
ИТОГО в ценах 1984 г. | 188350 | 84631 | 83768 41709 | 126359 | ||||||||
Ч.2. Канализационный коллектор | ||||||||||||
8. | СНиП 4-5-82 23-4 | Устройство бетонного основания под трубы | 1 м3 | 450 | 3.52 | 1.32 | ¾ | 1584 | 594 | ¾ | 594 | |
9. | СНиП 4-4-82 | Стоимость бетона М-100 | 1 м3 | 450 | 14.3 | ¾ | ¾ | 6435 | ¾ | ¾ | ¾ | |
Еще статьи по теме
Изменение климата проблема парникового эффекта Мир становится теплее, и человечество в значительной мере ответственно за это, говорят эксперты. Но многие факторы, влияющие на изменение климата, еще не изучены, а другие и вовсе не изучены. Некоторые засушливые места в Африке за после ...
Загрязнение окружающей среды В современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоречивых тенденций мире проблем окружающей среды (экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. Они затрагивают самые основы цивилизации и во многом предопределяют возм ...