Технико-экономические расчеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10. | СНиП 4-5-82 | Укладка керамических труб диаметром: d=200 мм; d=250 мм; d=300 мм; d=350 мм; d=400 мм; d=450 мм. | 1м 1м 1м 1м 1м 1м | 19195 5670 3100 405 1160 845 | 4.11 5.21 7.68 9.9 11.6 13 | 0.49 0.58 0.61 0.74 0.84 0.93 | ¾ ¾ 0.56 0.17 0.56 0.17 0.59 0.18 0.68 0.20 | 78892 29541 23808 4010 13456 10985 | 9406 3289 1891 230 974 786 | ¾ ¾ 1736 527 227 69 684 209 575 169 | 9406 3289 2418 299 1183 955 |
11. | СНиП 4-5-82 | Укладка железобетон-ных труб диаметром: d=500 мм; d=600 мм; d=700 мм. | 1м 1м 1м | 65 40 10 | 1.81 2.26 3.06 | 0.98 1.1 1.5 | 0.50 0.15 0.76 0.23 1.04 0.31 | 118 90 31 | 64 44 15 | 33 10 30 9 10 3 | 74 53 18 |
12. | УКН 27 т.49 | Стоимость железобетон-ных труб диаметром: d=500 мм: d=600 мм; d=700 мм. | 1м; 1м; 1м. | 65 40 10 | 40 44.4 51 | ¾ ¾ ¾ | ¾ ¾ ¾ | 2600 1776 510 | ¾ ¾ ¾ | ¾ ¾ ¾ | ¾ ¾ ¾ |
13. | СНиП 4-4-82 23-123 | Устройство круглых железобетон-ных сборных колодцев | 1 кол. | 406 | 254 | 6.96 | 5.08 1.52 | 103124 | 2826 | 2063 617 | 3443 |
14. | УКН27 т.58 | Устройство дюкера | 1м | 130 | 123 | ¾ | ¾ | 15990 | ¾ | ¾ | ¾ |
15. | Стоимость канализацион-ных колодцев | 1 кол. | 406 | 311 | ¾ | ¾ | 126266 | ¾ | ¾ | ¾ | |
14. | Стоимость тяжелых чугунных люков | шт. | 406 | 25 | ¾ | ¾ | 10150 | ¾ | ¾ | ¾ | |
ИТОГО в ценах 1984 г. | 429366 | 20119 | 5358 1613 | 21732 | |||||||
ИТОГО по 1 и 2 частям в ценах 1984 г. | 617716 | 104750 | 89126 43322 | 148091 | |||||||
ИТОГО ПЗ в ценах 1998 г. с i=15, тыс. р. | 9266 | ||||||||||
ИТОГО зарплата в ценах 1998 г. с i=7, тыс. р. | 1037 | ||||||||||
Накладные расходы (10% ПЗ) | 927 | ||||||||||
ИТОГО ПЗ и НР | 10193 | ||||||||||
Плановые накопления (12%) | 1223 | ||||||||||
Всего по смете в ценах 1998г., тыс. р. | 11416 |
Еще статьи по теме
Антропогенное воздействие на биосферу Питание - это основа жизни любого живого организма, в том числе и растений. Вне питания нельзя понять сущность процессов роста и развития. С точки зрения практического растениеводства важнейшим средством улучшения питания с ...
Загрязнение атмосферы На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустри- альное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём ...