Расчет кратности воздухообмена
ТАБЛИЦА 4. Характеристика состава выброса источника
Код города | Код пром. пл. | Кодист-ка | Код вещества | Суммарный выброс т/год | Коэфф. упоряд. оседания | Максимальный выброс (г/с) при скоростях ветра | |||||||||
вещества | 0.5 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 14 м/с | 16 м/сек | |||||
1 | 1 | 207 | 301 | 1 | 0.0002 | ||||||||||
1 | 1 | 207 | 337 | 1 | 0.0031 | ||||||||||
1 | 1 | 236 | 301 | 1 | 0.00012 | ||||||||||
1 | 1 | 236 | 337 | 1 | 0.003 | ||||||||||
1 | 1 | 237 | 301 | 1 | 0.00017 | ||||||||||
1 | 1 | 237 | 337 | 1 | 0.0024 | ||||||||||
1 | 1 | 241 | 301 | 1 | 0.0003 | ||||||||||
1 | 1 | 241 | 337 | 1 | 0.0027 | ||||||||||
1 | 1 | 244 | 301 | 1 | 0.00027 | ||||||||||
1 | 1 | 244 | 337 | 1 | 0.00258 | ||||||||||
1 | 1 | 249 | 301 | 1 | 0.0002 | ||||||||||
1 | 1 | 249 | 337 | 1 | 0.0031 | ||||||||||
1 | 1 | 284 | 616 | 1 | 0.048 | ||||||||||
1 | 1 | 284 | 2752 | 1 | 0.12 | ||||||||||
1 | 1 | 336 | 2732 | 1 | 0.0063 |
Еще статьи по теме
История природоохранной деятельности России Для человека, как и для любого другого биологического вида, природа — среда жизни и источник существования. Как биологический вид, человек своей жизнедеятельностью влияет на природную среду не больше, чем другие живые организмы. Однак ...
Зеленые насаждения города. Нормативная обеспеченность, качество, охрана Россия – высоко урбанизированная территория и страна, доля городских жителей составляет более 74% населения. Экология городской среды – полученная дисциплина прикладного хозяйства, ориентированная на изучение вопросов и проблем связанные ...