Расчет кратности воздухообмена
Вещество 337 (Углерода окись)
Конц. в точке,долей ПДК | Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад, % | Кодист-ка | Вклад,% |
0.49 | 100 | 300 | 104.37 | 0.50 | 236 | 20.09 | 249 | 18.60 | 241 | 17.61 | 207 | 16.68 | 244 | 16.12 |
0.49 | 200 | 300 | 126.95 | 0.50 | 236 | 18.73 | 249 | 17.87 | 241 | 16.36 | 237 | 16.14 | 207 | 15.62 |
0.49 | -100 | -100 | 306.79 | 0.50 | 249 | 18.34 | 207 | 18.29 | 236 | 18.21 | 241 | 16.23 | 244 | 15.69 |
0.49 | 200 | 200 | 146.16 | 0.50 | 236 | 19.99 | 249 | 19.27 | 241 | 17.49 | 244 | 17.05 | 207 | 15.68 |
0.49 | 0 | -100 | 283.70 | 0.50 | 236 | 20.05 | 249 | 19.90 | 241 | 17.81 | 244 | 16.80 | 237 | 13.68 |
Вещество 616 (ксилол)
Конц. в точке,долей ПДК | Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад, % | Кодист-ка | Вклад,% |
0.035 | 0 | 500 | 245.58 | 1,36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.035 | 100 | 500 | 172.39 | 1,36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.031 | 0 | 400 | 300.99 | 1,36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.030 | 100 | 300 | 18.81 | 1,36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.030 | 200 | 500 | 76.85 | 1,36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еще статьи по теме
Загрязнение гидросферы Вода и жизнь - понятия неразделимые. Загрязнение атмосферы, принявшее крупномасштабный характер, нанесло ущерб рекам, озерам, водохранилищам, почвам. Загрязняющие вещества и продукты их превращений рано или поздно из атмосферы попадают на ...
Влияние токсических веществ на загрязнение почвы Интенсификация сельского хозяйства, переход к индустриальным методам производства, создание крупных агропромышленных и животноводческих комплексов, широкий размах мелиоративного строительства и химизации сельскохозяйственных угодий в ...