Расчет кратности воздухообмена
Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ на площадках №3-4 ОАО «Турбоатом»
Расчет выполнен 12.04.2007 в 18:19 программой Эол-Плюс, версия 5.23.
Вещество 301 (Азота двуокись)
Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Конц. в точкемг/м3 | Конц. в точке,долей ПДК | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% |
300 | 400 | 0.0043 | 0.76 | 171.87 | 0.50 | 241 | 29.77 | 244 | 28.91 | 249 | 18.32 | 236 | 11.72 | 207 | 8.80 |
400 | 200 | 0.0038 | 0.76 | 139.38 | 0.75 | 241 | 24.22 | 244 | 21.36 | 249 | 15.89 | 237 | 15.50 | 207 | 13.14 |
400 | 400 | 0.0025 | 0.76 | 102.20 | 0.75 | 241 | 24.67 | 244 | 21.69 | 249 | 15.48 | 237 | 14.90 | 207 | 13.33 |
Вещество 337 (Углерода окись)
Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Конц. в точкемг/м3 | Конц. в точке,долей ПДК | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% |
300 | 400 | 0.016 | 0.48 | 171.87 | 0.50 | 236 | 22.66 | 249 | 21.97 | 244 | 21.37 | 241 | 20.73 | 207 | 10.55 |
400 | 200 | 0.012 | 0.48 | 139.38 | 0.75 | 236 | 18.48 | 249 | 18.41 | 237 | 16.35 | 241 | 16.29 | 244 | 15.25 |
400 | 400 | 0.010 | 0.48 | 102.20 | 0.75 | 236 | 18.60 | 249 | 17.98 | 241 | 16.64 | 237 | 15.76 | 244 | 15.53 |
Еще статьи по теме
Химическое загрязнение среды промышленностью На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно ста ...
Проблемы рационального использования лесных ресурсов особо охраняемых территорий Одно из основных условий при формировании культурного лан- дшафта — достижение максимальной производительности возоб- новимых природных ресурсов, прежде всего биологических. Помимо бесспорного хозяйственного эффекта это одновреме ...