Расчет кратности воздухообмена
Вещество 616 (ксилол)
Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Конц. в точкемг/м3 | Конц. в точке,долей ПДК | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% |
300 | 400 | 0.0015 | 0.0075 | 247.01 | 2,04 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 200 | 0.0019 | 0.0095 | 188.37 | 2,04 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 400 | 0.0018 | 0.009 | 111.80 | 2,04 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вещество 2732 (керосин)
Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Конц. в точкемг/м3 | Конц. в точке,долей ПДК | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% |
300 | 400 | 0.0011 | 0.00093 | 247.01 | 0.75 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 200 | 0.0012 | 0.00099 | 188.37 | 0.75 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 400 | 0.0010 | 0.00085 | 111.80 | 0.75 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еще статьи по теме
Ионизирующие излучения и защита от них С ионизирующим излучением и его особенностями человечество познакомилось совсем недавно: в 1895 году немецкий физик В.К. Рентген обнаружил лучи высокой проникающей способности, возникающие при бомбардировке металлов энергетическими электро ...
Исследование влияния деятельности ОАО Турбоатом на жизнедеятельность г. Харькова В предлагаемой дипломной работе в качестве объекта для рассмотрения было выбрано предприятие ОАО «Турбоатом». Цель данной работы – оценить влияние предприятия на прилегающую территорию и разработать природоохранные мероприятия, позволяю ...