Расчет кратности воздухообмена
ТАБЛИЦА 2. Описание промплощадок (географическая привязка)
Код | Код | Наименование | Привязка к основной системе координат | ||
города | промплощадки | промплощадки | X начала,м | Y начала,м | Угол поворота, град. |
1 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЛИЦА 3. Описание источников выброса вредных веществ
Код города | Код пром. пл. | Код источника | Наименование источника | Код модели или угол между осью OX и длиной плоскостного | Коэфф. рельефа | Коорд. точечного или начала линейного источника или центра симетрии плоскостного | Коорд. конца линейного или длина и ширина плоскостного или точечного с прямоуг. устьем | Высота источникам | Диаметр точечного или плоскостного 2-го типа или скорость выхода ПГВС(Wo) для линейного, (для | Расход ПГВС, (для плоск. 1-го типа - 0) | Температура ПГВС(град. C) | Класс опасности | ||
источника | X1, м | Y1, м | X2, м | Y2, м | плоск. 1-го типа - 0) | |||||||||
1 | 1 | 207 | труба | 444 | 1 | 1810 | 2213 | 32.5 | 1.13 | 1.05 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 236 | труба | 444 | 1 | 1895 | 2146 | 32.5 | 1.13 | 1.05 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 237 | труба | 444 | 1 | 1888 | 2132 | 32.5 | 1.13 | 0.8 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 241 | труба | 444 | 1 | 1840 | 1998 | 32.5 | 1.13 | 0.8 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 244 | труба | 444 | 1 | 1791 | 1949 | 32.5 | 1.13 | 0.86 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 249 | труба | 444 | 1 | 1877 | 2168 | 32.5 | 1.13 | 1.05 | 16 | 4 |
Еще статьи по теме
Стационарные пункты наблюдения России Что такое экологический мониторинг Подлинно многие и почти бесчисленные наблюдения перемен и явлений, на воздухе бывающих, ...учинены от испытателей натуры и ...сообщены ученому свету, так чтобы нарочитой подлинности в предсказании погод у ...
Воздействие озона на человека польза или вред Актуальность темы. На сегодняшний день проблема озона беспокоит очень многих, о ней наслышаны даже те, кто раньше и не знал о существовании озонового слоя в атмосфере. И интерес к этой проблеме понятен, ведь речь идёт о будущем человечест ...