Расчет платы предприятия за загрязнение окружающей среды
Примечание. При установлении нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.0б.2003г. №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления использованы»:
коэффициент, учитывающий состояние атмосферного воздуха по территории Уральского экономического района, равный 2;
дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов.
Таблица 2
Значение нормативов платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные подземные водные объекты, подлежащих применению при ее расчете с использованием коэффициентов, учитывающих экологические факторы по бассейнам, рек и морей.
№ п/п | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы платы за сброс одной тонны загрязняющих веществ по бассейну р.Волги, руб. | Нормативы платы за сброс одной тонны загрязняющих веществ по бассейну р.Оби, руб. | ||||
В пределах ПДС | В пределах ВСС | Сверх установленных лимитов сбросов | В пределах ПДС | В пределах ВСС | Сверх установленных лимитов сбросов | ||
1 | Азот аммониевых соединений | 757,9 | 3789,5 | 18947,5 | 813,02 | 4065,1 | 20325,5 |
2 | Железо | 60605,6 | 303028 | 1515140 | 65013,28 | 325066,4 | 1625332 |
3 | Медь | 303029,1 | 1515145,5 | 7575727,5 | 325067,58 | 1625337,9 | 8126689,5 |
4 | Нефть и нефтепродукты | 6061 | 3030,5 | 151525 | 6501,8 | 32509 | 162545 |
5 | Нитрат-ион | 34,1 | 170,5 | 852,5 | 36,58 | 182,9 | 914,5 |
6 | СПАВ (алкии-сульфанаты) | 606,76 | 3033,8 | 15169 | 650,89 | 3254,44 | 16272,2 |
7 | Сульфат-ион (сульфаты) | 2,75 | 13,75 | 68,75 | 2,95 | 14,75 | 73,75 |
8 | Фенол | 303029,1 | 1515145,5 | 7575727,5 | 325067,58 | 1625337,9 | 8126689,5 |
9 | Фосфаты (по Р) | 1515,8 | 7579 | 37895 | 1626,04 | 8130,2 | 40651 |
10 | Формальдегид | 3030,5 | 15152,5 | 75762,5 | 3250,9 | 16254,5 | 81272,5 |
11 | Фтор (F-) | 404,8 | 2024 | 10120 | 434,24 | 2171,2 | 10856 |
12 | Хлориды (Cl-) | 0,99 | 4,95 | 24,75 | 1,06 | 5,3 | 26,5 |
13 | Цинк (Zn2+) | 30302,8 | 151514 | 757570 | 32506,64 | 162533,2 | 812666 |
Еще статьи по теме
Характеристика урбанизированной экосистемы на примере Фестивального микрорайона города Краснодар В связи с активным ростом городов, застройки новых территорий, изменения ландшафтов и преобразовании естественных экосистем, встает вопрос об устойчивости преобразованных экосистем и их функционировании в новых, непривычных условиях. Изуче ...
Загрязнение атмосферы На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустри- альное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём ...