Расчет кратности воздухообмена
Вещество 2732 (керосин)
Конц. в точке,долей ПДК | Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад, % | Кодист-ка | Вклад,% |
0.0052 | 100 | 500 | 128.66 | 0.50 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0052 | 100 | 400 | 231.34 | 0.50 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0048 | 0 | 400 | 320.19 | 0.50 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0048 | 0 | 500 | 39.81 | 0.50 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0030 | 200 | 500 | 160.35 | 0.75 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вещество 2752 (уайт-спирит)
Конц. в точке,долей ПДК | Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад, % | Кодист-ка | Вклад,% |
0.050 | 100 | 300 | 225 | 1.36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.049 | 0 | 300 | 303.69 | 1.36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.049 | 100 | 400 | 146.31 | 1.36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.045 | -100 | 400 | 15.95 | 1.36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.045 | 0 | 500 | 74.05 | 1.36 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еще статьи по теме
Методы экологии человека Экология человека – это не только накопление конкретных медико-биологических, географических, социально-экономических знаний, а прежде всего наука, ищущая методы нравственного и духовного воспитания, пути перестройки его мышления для осоз ...
Зеленые насаждения города. Нормативная обеспеченность, качество, охрана Россия – высоко урбанизированная территория и страна, доля городских жителей составляет более 74% населения. Экология городской среды – полученная дисциплина прикладного хозяйства, ориентированная на изучение вопросов и проблем связанные ...