Выбор дымососа
Таблица Б.3– Электрофильтры типа ЭГВ
№ п/п | Типоразмер электрофильтра | Типоразмер электрофильтра для реконструкции | Производительность по очищаемому газу (при условной скорости 1 м/с), м3/ч, не более | Активный объём, м3 | Площадь активного сечения м2,не более | Площадь поверхности осаждения, м2, не более | Масса механического оборудования, кг |
1 | ЭГВ1-6-4-4-2 | ЭГА1-10-4-4-2 | 38520 | 54,8 82,2 123,3 | 10,7 | 260 390 580 | 11200 16280 20820 |
2 | ЭГВ1-6-4-4-2А | ||||||
3 | ЭГВ1-6-4-4-3 | ЭГА1-10-4-4-3 | |||||
4 | ЭГВ1-6-4-4-ЗА | ||||||
5 | ЭГВ1-6-4-6-3 | ЭГА1 -10-4-6-3 | |||||
6 | ЭГВ1-6-4-6-ЗА | ||||||
7 | ЭГВ1-6-6-4-2 | ЭГА1 -10-6-4-2 | 56880 | 80,9 121,3 121,3 182 | 15,8 | 380 570 570 860 | 12880 19320 16100 24150 |
8 | ЭГВ1-6-6-4-2А | ||||||
9 | ЭГВ 1-6-6-4-3 | ЭГА1-10-6-4-3 | |||||
10 | ЭГВ1-6-6-4-ЗА | ||||||
11 | ЭГВ1-6-6-6-2 | ЭГА1-10-6-6-2 | |||||
12 | ЭГВ1-6-6-6-2А | ||||||
13 | ЭГВ1-6-6-6-3 | ЭГА1-10-6-6-3 | |||||
14 | ЭГВ1-6-6-6-ЗА |
Таблица Б.4– Техническая характеристика дымососов серии
ДН, ДРЦ и ДЦ
Характеристика | ДН-15 | ДН-15НЖ | ДН-17 | ДН-17НЖ | ДН-19 | ДН-19НЖ | ДН-21 | ДН-22 |
Частота вращения, об/мин | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 |
Производитель ность, тыс. м3/'ч | 50 | 68 | 76 | 68 | 102 | 106 | 143 | 162 |
Полное давление, Па | 2260 | 3800 | 3000 | 2100 | 4460 | 2720 | 5850 | 3200 |
Потребляемая мощность, кВт | 40 | 85 | 73 | 50 | 172 | 98 | 284 | 175 |
Расчетная температура, °С | 200 | 400 | 200 | 400 | 100 | 400 | 100 | 100 |
Масса (без электродвигателя) | 2620 | 2490 | 2990 | 2850 | 7290 | 6800 | 6200 | 8030 |
Еще статьи по теме
Экологизация экономики В современном мире человек сталкивается с множеством разнообразных проблем. Однако существует целый ряд проблем, которые являются общими для всех людей вне зависимости от расовой, государственной, национальной или социальной принадлежности ...
Совершенствование эффективности переработки леса в России и за рубежом Лесная и лесоперерабатывающая промышленность исторически была и остается одной из важнейших и перспективных отраслей народного хозяйства России. Лесопромышленный комплекс России составляет в экономике страны 5,6% по стоимости валовой проду ...