Выбор дымососа
1. Требуемая производительность дымососа с учетом 10%-ного запаса
2. Коэффициент пересчета на каталожные условия дымососа:
Создаваемое дымососом разрежение, приведенное к условиям каталога,
3. Используя справочные данные, приведенные в Приложении Б (Таблица Б.4), для отвода газа выбираем вентилятор типа ДН-15, имеющий каталожные характеристики: ∆ркат= 2260 Па, Vкат= 50 тыс. м3/ч, затрачиваемая мощность на валу которого Nкат = 40 кВт.
Приложение А
Таблица А. 1– Значения нормативной удельной газовой нагрузки
Материалы пыли | Значение qн, м3/(м2*мин) |
Комбикорм, мука, зерно, жмыховая смесь, пыль кожи, опилки, табак, картонная пыль, поливинилхлорид после распылительной сушилки. | 3,5 |
Асбест, волокнистые и целлюлозные материалы, пыль при выбивке отливок из форм, гипс, известь гашеная, пыль от полировки, соль, песок, пыль пескоструйных аппаратов, тальк, кальцинированная сода. | 2,6 |
Глинозем, цемент, керамические красители, уголь, плавиковый шпат, резина, каолин, известняк, сахар, пыль горных пород | 2 |
Кокс, летучая зола, металлопорошки, оксиды металлов, пластмассы, красители, силикаты, крахмал, смолы сухие, химикаты из нефтесырья | 1,7 |
Активированный уголь, технический углерод, моющие вещества, порошковое молоко, возгоны цветных и черных металлов | 1,2 |
Таблица А.2– Физические свойства некоторых веществ
Вещество | Молекулярная масса М, кг/моль | Плотность при Т=273К, р=100кПа, ρ, кг/м3 | Динамическая вязкость при Т=273К, р=100кПа, μ*106, Па*с | Постоянная Сатерленда, Cat |
N2 | 28,00 | 1,25 | 1,65E-05 | 104,00 |
О2 | 32,00 | 1,43 | 1,91E-05 | 133,00 |
H2O | 18,00 | 0,80 | 8,20E-06 | 673,00 |
СО2 | 44,00 | 1,98 | 1,37E-05 | 254,00 |
СО | 28,00 | 1,25 | 1,66E-05 | 101,00 |
Н2 | 2,00 | 0,09 | 8,30E-06 | 30,00 |
СН4 | 16,00 | 0,71 | 1,01E-05 | 164,00 |
SО2 | 64,00 | 2,93 | 1,17E-05 | 396,00 |
NO2 | 46,00 | 3,40 | 1,11E-05 | 433,00 |
N2O | 44,00 | 3,10 | 1,31E-05 | 271,00 |
NO | 30,00 | 1,34 | 1,83E-05 | 178,00 |
NH3 | 17,00 | 0,77 | 9,30E-06 | 503,00 |
HF | 20,00 | 0,94 | 1,16E-05 | 360,00 |
He | 4,00 | 0,18 | 1,90E-05 | 6,00 |
Kr | 84,00 | 3,72 | 2,32E-05 | 176,00 |
Xe | 131,00 | 5,86 | 2,11E-05 | 243,00 |
Ne | 20,00 | 0,90 | 2,94E-05 | 40,00 |
O3 | 48,00 | 2,14 | 1,40E-05 | 237,00 |
С5Н12 | 72,00 | 3,22 | 2,83E-04 | 454,00 |
С3Н8 | 44,00 | 2,02 | 7,50E-06 | 340,00 |
H2S | 34,00 | 1,54 | 1,16E-05 | 331,00 |
SF6 | 146,00 | 6,52 | 1,49E-05 | 308,00 |
CCl4 | 154,00 | 6,87 | 9,00E-06 | 335,00 |
С2Н6 | 30,00 | 1,36 | 8,60E-06 | 252,00 |
Еще статьи по теме
Министерство экологии республики Кыргызстан Экология - биологическая наука, изучающая организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней. Часто Экологию определяют также как науку о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. Современная экол ...
Характеристика урбанизированной экосистемы на примере Фестивального микрорайона города Краснодар В связи с активным ростом городов, застройки новых территорий, изменения ландшафтов и преобразовании естественных экосистем, встает вопрос об устойчивости преобразованных экосистем и их функционировании в новых, непривычных условиях. Изуче ...