Выбор дымососа
Таблица Б.5- Тягодутьевые машины ДН,ВДН
(Цены указаны без стоимости направляющего аппарата. Цена дымососа с НА +10%)
Марка | Двигат. | Цена с НДС, сх1 | Цена с НДС Сх5,сх3 | Произв. | Давл. |
Д3,5/ВД3,5 | 2,2-3/1500; 5,5/3000 | 13200 | 4,3 | 800 | |
ВД2,5;Д2.5 | 1,5х3000 | 11500 | 0,62-1,00 | 1950-2150 | |
3х3000 | 12200 | 0,62-1,20 | 1950-2250 | ||
ВД-2,7;Д-2,7 | 1,5х3000 | 11550 | 0,14-0,33 | 1545 | |
3х3000 | 12245 | 0,14-0,35 | 1380 | ||
ДН6,3/ВДН6,3 | 4х1000/5,5х1500 | 38500 | 72480 | 5 | 1250 |
ДН/ ВДН8 | 11х1000 | 47900 | 85600 | 6,7 10,5 | 970 2200 |
15х1500 | 48200 | 85600 | |||
ДН/ ВДН9 | 11х1000 | 50350 | 98400 | 9,9 | 1250 |
ДН9/ВДН9 | 15х1500 | 51000 | 98400 | 14,9 | 2830 |
ВДН10 | 11х1000 | 62000 | 101600 | 13,6 | 990 |
ДН10 | 30х1500 | 79000 | 112500 | 20,5 | 2230 |
ВДН11,2/ДН11,2 | 22х1000 | 87000 | 134400 | 19,1 | 1240 |
ВДН11,2/ДН11,2 | 45х1500 | 96600 | 134650 | 28,75 | 2810 |
ВДН12,5/ДН12,5 | 30х1000 | 104500 | 154400 | 26,6 | 1550 |
55х1500 | 118700 | 166400 | |||
ВДН12,5/ДН12,5 | 75х1500 | 131000 | 180800 | 39,9 | 3510 |
90х1500 | 145000 | 187200 | |||
ВДН13/ДН13 | без дв | 77000 | 130000 | 4,3-11,3 | 3240-2130 |
Д-12;ВД-12 | без дв | 75000 | 129000 | ||
Д-13,5;ВД-13,5 | без дв | 152000 | |||
ДН,ВДН-15 | без.дв | 175900 | |||
Д-15,5;ВД-15,5 | без дв. | 192000 | |||
Д-18;ВД-18 | без дв | 356000 | |||
Д-20;ВД-20 | без дв | 426800 | |||
ДН,ВДН-17 | без дв. | 239600 | |||
ВДН-18 | без.дв. | 365700 | |||
ДН,ВДН-19 | без дв | 307400 | |||
ВДН-20 | без дв. | 435000 | |||
ДН,ВДН-21 | без дв. | 447000 | |||
ДН,ВДН-22 | без дв. | 479500 |
Еще статьи по теме
Экспертиза условий труда на рабочем месте маляра в ЖКХ Основной спецификой законодательства РФ в области охраны труда является то, что централизованные нормы трудового законодательства устанавливают необходимый минимум правовых мер по охране труда, а в конкретных соглашениях и договорах этот ...
Наурузумский заповедник Наурузумский заповедник Расположение Казахстан, Костанайская область Площадь 191 381 га Дата основания ...