Выбор дымососа
Рисунок А.1– h–x диаграмма влажного воздуха
Приложение Б
Таблица Б.1
– Фильтры рукавные и фильтроциклоны
№ п/п | Характеристики фильтра | Стоимость в руб. | Ссылка на описание |
1 | ФЦ4000 4000м.куб, фильтроциклон с регенерацией в комплекте с вентилятором ВЦЭП 4,3 N=7,5 квт, шкафом управления. | 90 330 | описание |
2 | ФЦ8000 6000м.куб, фильтроциклон с регенерацией в комплекте с вентилятором ВЦЭП 4,3 N=11 квт, шкафом управления. | 118 400 | описание |
3 | ФР-1,5 ( 1500м .куб., для шлиф. станков) | 51 600 | описание |
4 | ФР-3 ( 3000 м.куб.,для шлиф. станков L=15м | 67 850 | описание |
5 | ФР-6(исп.3)6000 м.куб., фильтр рукавный с автоматической регенерацией и емкостью бункерной тележки 1,0м.куб | 240 400 | описание |
6 | ФЦ8000, 8000 м.куб,фильтрциклон с регенерацией в комплекте с вентилятором ВЦЭП 6,3 N=15 квт, шкафом управления | 131 400 | описание |
7 | ФР 9 (исп.3) 9000 м.куб., фильтр рукавный с автоматической регенерацией и емкостью бункерной тележки 1,7 м.куб | 288 760 | описание |
8 | ФЦ12000 10000м.куб, фильтроциклон с регенерацией в комплекте с вентилятором ВЦЭП 6,3 N=18,5 квт, шкафом управления | 161 550 | описание |
9 | ФЦ12000 12000м.куб, фильтроциклон с регенерацией в комплекте с вентилятором ВЦЭП 6,3 N=22 квт, шкафом управления | 169 600 | описание |
10 | ФР 10 в помещ. (фильтр рукавный с бункером) | под заказ | описание |
11 | ФР-12 (исп.3) 12000 м.куб., фильтр рукавный с автоматической регенерацией и емкостью бункерной тележки 1,7м.куб | 332 500 | описание |
12 | ФР- 15 в помещ.(фильтр рукавный с бункером) | под заказ | описание |
13 | ФР-16 (исп.3) 16 000 м.куб., фильтр рукавный с автоматической регенерацией и емкостью бункерной тележки 1,7м.куб | 410 960 | описание |
14 | ФР-20(исп.3) 2000 м.куб., фильтр рукавный с автоматической регенерацией и емкостью бункерной тележки 1,7м.куб | 484 500 | описание |
15 | ФР-20 (компл.4) 20000 м3/час, фильтр рукавный с автоматической регенерацией и шлюзовой перегрузчик | 536 332 | описание |
Таблица Б.2
– Центробежные каплеуловители
№ п/п | Тип аппарата | Диаметр аппарата, мм | Производительность, м3/ч | Скорость газа в своб. сечении, м/с |
1 | КЦТ-400 | 400 | 1700 | 3,5-5 |
2 | КЦТ-500 | 500 | 3100-3890 | 3,5-5 |
3 | КЦТ-600 | 600 | 3890-5600 | 3,5-5 |
4 | КЦТ-700 | 700 | 5600-7625 | 3,5-5 |
5 | КЦТ-800 | 800 | 7625-9960 | 3,5-5 |
6 | КЦТ-900 | 900 | 9960-12600 | 3,5-5 |
7 | КЦТ-1000 | 1000 | 12600-15560 | 3,5-5 |
8 | КЦТ-1200 | 1200 | 15560-22410 | 3,5-5 |
9 | КЦТ-1400 | 1400 | 22410-30500 | 3,5-5 |
10 | КЦТ-1600 | 1600 | 30500-39840 | 3,5-5 |
11 | КЦТ-1800 | 1800 | 39840-50420 | 3,5-5 |
12 | КЦТ-2000 | 2000 | 50420-62245 | 3,5-5 |
13 | КЦТ-2200 | 2200 | 62245-75315 | 3,5-5 |
14 | КЦТ-2400 | 2400 | 75315-84000 | 3,5-5 |
Еще статьи по теме
Мутуализм как форма межвидовых контактов Данная работа посвящена рассмотрению в природе такого типа взаимоотношения, как мутуализм. Для меня эта тема в первую очередь интересна тем, что почти все живые существа в природе, так или иначе, вовлечены в этот тип взаимодействия, ...
Загрязнение Актуальность данного курсового пректа заключается в том, что: на всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в при ...