Расчет платы предприятия за загрязнение окружающей среды
Предприятие находится в Свердловской области в г. Екатеринбурге; загрязняющие вещества сбрасываются в водоем, принадлежащий бассейну реки Обь.
Предприятие №3
Вещество | ПДВ, ПДС, т/год | ВСВ, ВСС, т/год (лимит) | М факт, т/год | Размер платы, руб. | Всего | ||
за ПДВ, ПДС | за ВСВ, ВСС, (лимит) | за сверх лимит | |||||
Азота диоксид | - | - | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 254748,00 | 254748,00 |
Аммиак | 1,172 | 1,743 | 2,65 | 146,27 | 356,30 | 2829,84 | 3332,41 |
Сажа | 0,132 | 0,647 | 0,25 | 12,99 | 123,00 | 0,00 | 135,99 |
Фурфурол | 9,365 | 0 | 10,7 | 9215,16 | 0,00 | 32841,00 | 42056,16 |
Итого за выбросы | 9374,41 | 479,30 | 290418,84 | 300272,56 | |||
Азот аммонийный | 1,034 | 5,73 | 2,65 | 783,67 | 10042,18 | 0,00 | 10825,84 |
СПАВ | 0,345 | 0,764 | 0,85 | 209,33 | 1271,16 | 1304,53 | 2785,03 |
Фенолы | 0,007 | 1,034 | 0,6 | 2121,20 | 909087,30 | 0,00 | 911208,50 |
Фосфаты | 4,681 | 6,751 | 2,42 | 3668,24 | 0,00 | 0,00 | 3668,24 |
Итого за сбросы | 6782,44 | 920400,64 | 1304,53 | 928487,61 | |||
Шлам (IV кл.токсичности) | - | 1240 | 1350 | 0,00 | 523627,20 | 232254,00 | 755881,20 |
Активный ил (IV кл.токсичности) | - | 850 | 1250 | 0,00 | 358938,00 | 844560,00 | 1203498,00 |
Итого размер платы по предприятию | 16156,85 | 1803445,14 | 1368537,37 | 3188139,37 |
Еще статьи по теме
Культурно-техногенная среда в мегаполисах.Экологические аспекты Рост городов и связанные с этим процессы носят название урбанизации. Города появились всего около 7000 лет назад, к 1950 году в них проживало около 28%, а к 1970 г. – 40% населения планеты. К началу 21 века, по расчетам разных исследователе ...
Вредное воздействие нитратов и нитритов на организм человека Общеизвестно, что самое дорогое у человека - это его здоровье, которое невозможно купить и которое во многом зависит от правильного питания его. Недаром существует пословица: “Скажи мне что ты ешь, и я скажу тебе чем ты болеешь”. ...