Расчет платы предприятия за загрязнение окружающей среды
Предприятие расположено в Свердловской области г. Новоуральск, сбросы осуществляются в водоем, принадлежащий бассейну реки Обь.
Предприятие №5
Вещество | ПДВ, ПДС, т/год | ВСВ, ВСС, т/год (лимит) | М факт, т/год | Размер платы, руб. | Всего | ||
за ПДВ, ПДС | за ВСВ, ВСС, (лимит) | за сверх лимит | |||||
Кислота серная | 0,15 | 0,95 | 1,24 | 7,56 | 201,60 | 365,40 | 574,56 |
Ванадия пятиокись | 8,206 | 10,47 | 10,24 | 20186,76 | 25018,20 | 0,00 | 45204,96 |
Углерода оксид | - | - | 245,6 | 0,00 | 0,00 | 8841,60 | 8841,60 |
Пыль неорганическая (доломит) | 6351 | 8162 | 9024 | 208820,88 | 297728,40 | 708564,00 | 1215113,28 |
Итого за выбросы | 229015,20 | 322948,20 | 717771,00 | 1269734,40 | |||
Азот аммонистый | - | - | 10,148 | 0,00 | 0,00 | 192279,23 | 192279,23 |
Медь | 0,019 | 0,17 | 0,2 | 5757,55 | 228786,97 | 227271,83 | 461816,35 |
Азот нитритов | 0,507 | 0,803 | 0,602 | 17,29 | 16,20 | 0,00 | 33,49 |
Фтор | 0,014 | 0,64 | 0,25 | 5,67 | 477,66 | 0,00 | 483,33 |
Итого за сбросы | 5780,51 | 229280,83 | 419551,06 | 654612,40 | |||
Активный ил (IV кл.токсичности) | - | 1560 | 1820 | 0,00 | 658756,80 | 548964,00 | 1207720,80 |
Шлам (I кл.токсичности) | - | 12 | 11,9 | 0,00 | 35184,02 | 0,00 | 35184,02 |
Итого размер платы по предприятию | 234795,71 | 1246169,85 | 1686286,06 | 3167251,61 |
Еще статьи по теме
Зоны ЧС Еще 20-25 лет назад слова "экология", "экосистемы", "биоценозы" встречались только на страницах научной и научно-популярной литературы. С тех пор они успели перекочевать в газеты, на телевизионные и киноэкраны ...
Антропогенное воздействие на биосферу Питание - это основа жизни любого живого организма, в том числе и растений. Вне питания нельзя понять сущность процессов роста и развития. С точки зрения практического растениеводства важнейшим средством улучшения питания с ...