Охрана труда, техника безопасности, гражданская оборона
Таблица 2
Пробная площадь №2
Descriptive Statistics (mgti1.sta) | |||
Показатели | Среднее | Стандартное отклонение | Стандартная ошибка |
Высота | 13,8796 | 1,7203 | 0,23410 |
Диаметр | 19,7963 | 4,6363 | 0,63092 |
Крона | 4,4130 | 1,1397 | 0,15509 |
Состояние | 3,8426 | 0,2885 | 0,03926 |
Болезни | 4,9074 | 0,1960 | 0,02668 |
Вредители | 4,9074 | 0,1960 | 0,02668 |
Плодоношение | 2,7593 | 0,9700 | 0,13200 |
Декоративность | 4,0185 | 0,7395 | 0,10063 |
Запас | 0,2322 | 0,1350 | 0,01838 |
Сумма площадей сечения | 309,8859 | 140,8149 | 19,16248 |
Таблица 3
Пробная площадь №3
Descriptive Statistics (mgti1.sta) | |||
Показатели | Среднее | Стандартное отклонение | Стандартная ошибка |
Высота | 23,375 | 2,205704 | 0,49321 |
Диаметр | 34,7 | 6,996992 | 1,564575 |
Крона | 6,34 | 1,290614 | 0,28859 |
Состояние | 3,65 | 0,400657 | 0,08959 |
Болезни | 4,675 | 0,568354 | 0,127088 |
Вредители | 4,675 | 0,568354 | 0,127088 |
Плодоношение | 2,8 | 1,151658 | 0,257519 |
Декоративность | 3,25 | 0,786398 | 0,175844 |
Запас | 1,08195 | 0,433021 | 0,096826 |
Сумма площадей сечения | 968,7 | 356,5688 | 79,73121 |
Еще статьи по теме
Климат и его изменения Проблеме изменения климата уделяется очень большое внимание ввиду ее важности и актуальности. Колебания температуры воздуха, суммы осадков, а также других метеорологических величин, оказывают огромное влияние на деятельность человека (сел ...
Геоэкологическая характеристика фосфора «...Да! Это была собака, огромная, черная, как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленно ...