Охрана труда, техника безопасности, гражданская оборона
Таблица 2.
Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №2 кв. 35 выдел 40. Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз
| 1 Высота | 2 Диаметр ствола | 3 Диаметр кроны | 4 Состояние | 5 Болезни | 6 Вредители | 7 Плодоношение | 8 Декоративность | 9 Запас | 10 Сумма площадей сечения | |
| 1 | 11,000 | 19,500 | 4,300 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,164 | 288,500 |
| 2 | 9,000 | 15,500 | 2,800 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | 0,106 | 116,700 |
| 3 | 13,000 | 24,000 | 5,800 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 0,278 | 452,400 |
| 4 | 15,000 | 20,000 | 5,400 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 0,258 | 384,200 |
| 5 | 11,000 | 17,500 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,127 | 227,000 |
| 6 | 13,500 | 27,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 0,436 | 572,600 |
| 7 | 13,700 | 28,000 | 5,700 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,436 | 613,800 |
| 8 | 14,000 | 20,500 | 4,900 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,227 | 314,200 |
| 9 | 12,000 | 17,000 | 3,600 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,127 | 227,000 |
| 10 | 13,500 | 20,000 | 4,200 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 0,227 | 314,500 |
| 11 | 13,500 | 17,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 0,114 | 227,000 |
| 12 | 13,700 | 19,000 | 4,900 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 0,227 | 283,500 |
| 13 | 13,800 | 22,500 | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,323 | 380,100 |
| 14 | 14,000 | 22,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,323 | 380,100 |
| 15 | 13,500 | 20,500 | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 0,227 | 314,200 |
| 16 | 13,000 | 19,000 | 4,600 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 2,000 | 0,227 | 283,500 |
| 17 | 14,000 | 26,000 | 6,900 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 3,000 | 0,436 | 530,900 |
| 18 | 13,600 | 22,000 | 5,700 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 1,000 | 3,000 | 0,323 | 380,100 |
| 19 | 15,000 | 17,000 | 4,200 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 1,000 | 4,000 | 0,114 | 227,400 |
| 20 | 11,000 | 17,000 | 4,300 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,106 | 227,100 |
| 21 | 15,500 | 30,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 0,643 | 106,900 |
| 22 | 16,000 | 25,000 | 3,900 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 0,368 | 490,900 |
| 23 | 13,300 | 24,000 | 4,200 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 0,227 | 346,400 |
| 24 | 13,000 | 22,000 | 5,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 0,323 | 380,100 |
| 25 | 13,600 | 22,500 | 5,200 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,323 | 380,100 |
| 26 | 14,800 | 20,500 | 3,900 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,227 | 314,200 |
| 27 | 14,800 | 22,000 | 4,200 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,227 | 380,100 |
| 28 | 17,000 | 32,000 | 6,700 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,643 | 804,200 |
| 29 | 15,000 | 16,000 | 3,400 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 1,000 | 4,000 | 0,114 | 201,100 |
| 30 | 17,000 | 15,500 | 2,400 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 1,000 | 3,000 | 0,129 | 188,700 |
| 31 | 14,000 | 23,000 | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,323 | 415,500 |
| 32 | 15,000 | 16,000 | 2,600 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0,114 | 201,100 |
| 33 | 16,200 | 23,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,368 | 415,500 |
| 34 | 13,000 | 22,000 | 4,800 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,227 | 380,100 |
| 35 | 11,000 | 13,000 | 2,300 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,082 | 132,700 |
| 36 | 15,500 | 15,500 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,258 | 188,700 |
| 37 | 16,000 | 25,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 0,368 | 490,900 |
| 38 | 15,500 | 24,000 | 5,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 0,368 | 452,400 |
| 39 | 8,800 | 6,500 | 1,400 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | 0,010 | 78,540 |
| 40 | 13,000 | 19,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 0,027 | 283,500 |
| 41 | 14,000 | 17,000 | 3,600 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 0,114 | 227,000 |
| 42 | 15,000 | 20,000 | 4,700 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 0,258 | 314,200 |
| 43 | 15,000 | 16,000 | 3,700 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 4,000 | 0,129 | 201,100 |
| 44 | 14,000 | 17,000 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 4,000 | 0,114 | 227,000 |
| 45 | 15,200 | 13,000 | 3,200 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 4,000 | 0,114 | 132,100 |
| 46 | 13,500 | 22,000 | 4,400 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 0,227 | 380,100 |
| 47 | 15,000 | 16,000 | 4,200 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 0,129 | 201,100 |
| 48 | 16,500 | 23,500 | 5,700 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 0,368 | 433,700 |
| 49 | 13,500 | 20,000 | 5,700 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 0,227 | 314,200 |
| 50 | 13,500 | 14,500 | 4,400 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 0,114 | 165,100 |
| 51 | 15,500 | 14,500 | 3,600 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 0,114 | 153,900 |
| 52 | 14,000 | 15,000 | 4,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,114 | 176,700 |
| 53 | 13,000 | 18,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0,227 | 254,500 |
| 54 | 13,000 | 15,000 | 4,800 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 0,114 | 176,700 |
Еще статьи по теме
Рациональное природопользование На сегодняшний день существует множество проблем, которые грозят стать глобальными и могут препятствовать развитию человеческой цивилизации, например, проблема сохранения мира, проблема бедности, демографическая проблема, проблема экологии ...
Законодательство Республики Башкортостан в области экологического мониторинга Законодательство Российской Федерации в области экологического мониторинга является на сегодняшний день одной из неразвитых (и поэтому требующей тщательной разработки) областей экологического права России. Целью данной работы является анал ...