Охрана труда, техника безопасности, гражданская оборона
7. Объемная масса древесины сосны крымской с высотой местности уменьшается, а содержание в ней влаги растет.
8. Насаждения сосны крымской проявляют наибольшую устойчивость к рекреационным нагрузкам по сравнению с другими древостоями. Мощный слой лесной подстилки в сосняках играет по всей вероятности роль амортизатора и препятствует уплотнению поверхностного слоя почвы, что обеспечивает высокую водопроницаемость.
Практические рекомендации
1. Ввиду отсутствия естественного возобновления сосны крымской, актуально получение полноценных семян местной репродукции для воспроизводства культур. Заготовку шишек целесообразнее производить на высоте 800-900 м над уровнем моря, так как сосна крымская отличается здесь лучшим ростом, наиболее крупными и полновесными семенами с максимальным для региона процентом влажности. Здесь же предпочтительнее создавать маточные семенные плантации.
2. Исследования подтвердили ксерофитные свойства сосны крымской, ее способность аккумулировать и экономично расходовать влагу. В сочетании с высокой пластичностью корневых систем и нетребовательностью к плодородию почв, эта порода позволит расширить лесные площади за счет создания насаждений на склонах с мелкими и каменистыми почвами.
Значительная устойчивость древостоев сосны крымской к рекреационными нагрузкам позволяет шире использовать эти участки в рекреационных целях, отвлекая тем самым поток отдыхающих от участков менее устойчивых. В чистых дубовых и кленовых насаждениях, а также на склонах северных экспозиций целесообразно ограничить использование лесов для массового отдыха без соответствующей организации и благоустройства территории.
приложение 1
Таблица 1
Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №1 кв. 30 выдел 40. Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз
1 Высота | 2 Диаметр ствола | 3 Диаметр кроны | 4 Состояние | 5 Болезни | 6 Вредители | 7 Плодоношение | 8 Декоративность | 9 Запас | 10 Сумма площадей сечения | |
1 | 13.000 | 15.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .114 | 188.700 |
2 | 14.500 | 22.500 | 4.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .323 | 397.600 |
3 | 14.000 | 15.000 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | .114 | 176.700 |
4 | 13.200 | 19.000 | 3.700 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.000 | .227 | 283.500 |
5 | 14.000 | 17.000 | 3.200 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | .114 | 227.000 |
6 | 12.000 | 18.000 | 4.000 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | .114 | 254.500 |
7 | 14.500 | 17.000 | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 4.000 | .196 | 227.000 |
8 | 14.200 | 18.000 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 5.000 | .129 | 188.600 |
9 | 15.000 | 15.500 | 2.800 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | .368 | 415.500 |
10 | 15.600 | 23.000 | 6.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | .227 | 314.200 |
11 | 13.500 | 20.000 | 5.200 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | .114 | 165.100 |
12 | 15.000 | 14.500 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | .496 | 530.900 |
13 | 16.000 | 26.000 | 7.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | .114 | 176.700 |
14 | 14.000 | 15.000 | 4.100 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | .368 | 363.700 |
15 | 15.600 | 21.500 | 4.800 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | .129 | 143.100 |
16 | 15.000 | 13.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | .129 | 298.600 |
17 | 13.800 | 19.500 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .227 | 380.100 |
18 | 13.500 | 22.000 | 5.900 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | .323 | 380.100 |
19 | 16.000 | 24.000 | 5.100 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | .368 | 452.400 |
20 | 13.500 | 20.000 | 4.900 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | .227 | 314.220 |
21 | 14.500 | 16.000 | 3.800 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | .114 | 314.200 |
22 | 13.500 | 20.000 | .500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .227 | 314.200 |
23 | 13.500 | 20.000 | 4.300 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .227 | 314.200 |
24 | 17.000 | 20.000 | 4.600 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | .258 | 201.100 |
25 | 15.000 | 16.000 | 2.400 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 1.000 | 3.000 | .129 | 283.500 |
26 | 15.000 | 19.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | .258 | 143.100 |
27 | 13.000 | 13.500 | 2.800 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | .114 | 143.100 |
28 | 13.000 | 18.000 | 3.700 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .027 | 254.500 |
29 | 13.500 | 21.500 | 5.300 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | .027 | 363.100 |
30 | 15.200 | 16.500 | 3.300 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | .129 | 213.800 |
31 | 13.500 | 19.000 | 4.200 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | .027 | 283.500 |
32 | 13.800 | 28.000 | 2.300 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | .436 | 615.800 |
33 | 15.800 | 22.000 | 6.300 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | .496 | 380.100 |
34 | 16.500 | 24.000 | 6.400 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | .396 | 452.400 |
35 | 16.500 | 25.000 | 5.900 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 3.000 | 5.000 | .396 | 490.900 |
36 | 8.800 | 7.000 | 1.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | .022 | 78.540 |
37 | 13.500 | 22.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | .323 | 380.100 |
38 | 13.500 | 20.000 | 5.300 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | .227 | 314.200 |
39 | 15.000 | 16.500 | 3.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | .129 | 213.800 |
40 | 14.100 | 17.000 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .129 | 227.000 |
41 | 15.000 | 23.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | .358 | 415.500 |
42 | 15.000 | 16.000 | 2.800 | 3.500 | 4.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | .129 | 201.100 |
43 | 14.600 | 15.000 | 2.900 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | .114 | 176.700 |
44 | 13.000 | 14.000 | 3.800 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | .114 | 153.900 |
45 | 12.000 | 10.000 | 4.300 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .051 | 78.540 |
46 | 14.000 | 17.000 | 3.800 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .114 | 227.000 |
47 | 15.000 | 23.000 | 6.100 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | .368 | 415.500 |
48 | 15.200 | 13.000 | 3.200 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 5.000 | .129 | 132.700 |
49 | 15.200 | 13.000 | 3.800 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | .129 | 132.700 |
50 | 16.800 | 24.500 | 5.400 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | .368 | 471.400 |
51 | 14.100 | 15.000 | 4.800 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | .114 | 176.700 |
52 | 14.000 | 15.000 | 4.800 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .114 | 176.700 |
53 | 14.100 | 15.500 | 3.900 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | .114 | 188.200 |
54 | 14.300 | 25.500 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | .323 | 510.700 |
Еще статьи по теме
Методы очистки отходящих газов Научно-техническая революция и бурный рост промышленного производства в ХХ веке способствовали не только росту благосостояния человека, но и отрицательно сказались на состоянии окружающей среды в ряде регионов нашей планеты, в том числе и на Урал ...
Экономические принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды Российская Федерация занимает обширную земельную территорию, располагает всем спектром природных ресурсов, объектов и компонентов окружающей среды. Они являются ее национальным богатством, основой устойчивой хозяйственной и иной деятел ...