Охрана труда, техника безопасности, гражданская оборона
Таблица 2
Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №2
Показатели | Высота | Диаметр | Крона | Состоян | Болезни | Вредител | Плод | Декор | Запас | Сумплсеч |
Высота | 1,00 | |||||||||
Диаметр | 0,40 | 1,00 | ||||||||
Крона | 0,32 | 0,82 | 1,00 | |||||||
Состояние | 0,07 | 0,59 | 0,51 | 1,00 | ||||||
Болезни | 0,02 | 0,47 | 0,39 | 0,82 | 1,00 | |||||
Вредители | 0,02 | 0,47 | 0,39 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | ||||
Плодоношение | 0,09 | -0,02 | 0,07 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | |||
Декоративность | -0,16 | -0,03 | -0,07 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 1,00 | ||
Запас | 0,45 | 0,91 | 0,77 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | -0,08 | -0,03 | 1,00 | |
Сумма площадей сечения | 0,35 | 0,84 | 0,73 | 0,49 | 0,41 | 0,41 | -0,05 | -0,01 | 0,75 | 1,00 |
Еще статьи по теме
Мировой Океан Нашу планету вполне можно было бы назвать Океанией, так как площадь, занимаемая водой, в 2,5 раза превышает территорию суши. Океанические воды покрывают почти 3/4 поверхности земного шара слоем толщиной около 4000 м, составляя 97 % гидрос ...
Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы Глобальные проблемы современности требуют немедленного переосмысления исторически сформировавшейся в человеческом сознании установки, направленной на потребительское, разрушающее и во многих случаях уничтожающее отношение человека к природ ...