Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
- обмывка горячей водой ходовых частей, замасленных и загрязненных мест крытых, полувагонов и пассажирских вагонов (расход воды 15 л/м2);
- дообработка (повторная дезактивация) отдельных вагонов и отдельных мест при недостаточной эффективности дезактивации (25% от общего расхода воды).
Объем дезактивации вагона, в м2, определяется исходя из его линейных размеров.
Род вагона | Размеры, мм | Площадь ходовых | ||
длина | ширина | высота | частей, м2 | |
4-х осный крытый | 14730 | 2760 | 2790 | 82 |
то же полувагон | 13920 | 2850 | 2770 | 82 |
пассажирский ЦМВ | 24540 | 2900 | 2780 | 145 |
Таблица расходов на нужды ПОПС.
Операции на ПОПС | Объемы дезактивации | Расход воды | ||
кол-во единиц | площадь вагона, м2 | норма, л/м2. | общая потребность, м2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.Обмывка наружных поверхностей крытых вагонов | 180 | 130.5 | 4 | 94 |
2.То же пассажирских ЦМВ. | 40 | 215.7 | 4 | 34.5 |
3.Обмывка наружных и внутренних поверхностей полувагонов | 40 | 249.4 | 4 | 39.9 |
4.Внутренняя промывка порожних крытых вагонов | 120 | 130.5 | 4 | 62.6 |
5.Обмывка горячей водой ходовых частей, замасленных и загрязненных мест крытых, полувагонов и пассажирских вагонов | 180+40+40 | 82+82+145 | 15 | 357.6 |
Всего: | 588.6 | |||
6.Дообработка (повторная дезактивация) отдельных вагонов и отдельных мест при недостаточной эффективности дезактивации (25% от общего расхода воды) | ¾ | ¾ | ¾ | 147.2 |
Всего 1-6 п.п.: | 735.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.Дезактивация железнодорожного пути ПОПС | 1110м´30м | ¾ | 8 | 266.4 |
8.Дезактивация асфальтированных (бетонных) территорий ПОПС. | 18000 м2 | ¾ | 2 | 36 |
9.Сан.обработка персонала ПОПС (время обработки 15 мин.) | 90 чел. | ¾ | 8.4 л/мин на чел | 11.3 |
Всего с 1 по 9 п.п.: | 1049.5 | |||
10.Технические нужды на непредвиденные операции (10% от расхода на технологические нужды) | ¾ | ¾ | ¾ | 105 |
Общий расход: | 1154.5 | |||
Пересчет на условия мирного времени (увеличиваю общий расход в 2 р.): | 2309 |
Еще статьи по теме
Водная среда жизни и адаптация к ней организмов На нашей планете живые организмы освоили четыре основные среды обитания. Водная среда была первой, в которой возникла и распространилась жизнь. Только потом организмы овладели наземно-воздушной, создали и заселили почву и сами ст ...
Экология и здоровье человека Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни - Homo sapiens (человек разумный). Разум выделил человека из животного мира и дал ему ...