Кислотность почвы
Таблица 4.5 – Содержание цинка на территории сброса сточных вод
№ пробы почвы | Место отбора пробы почвы | Горизонт, см | Результаты анализов | Содержание в почве, (х) мг/кг | Погрешность | |
х | х | |||||
738 | Пробная площадка №1, верт. Разрез №1 | 0-20 | 66.00 | 62.38 | 62 | ±13.04 |
739 | «-« | 20-60 | 90.46 | 92.37 | 90 | ±18.72 |
740 | «-« | 60-100 | 56.55 | 53.80 | 53 | ±11.15 |
741 | Пробная пл-ка № 1, 1360 м2, усредн. проба | 0-20 | 102.17 | 10.15 | 100 | ±20.91 |
742 | Пробная площадка №2, верт. разрез №2 | 0-20 | 90.70 | 91.42 | 89 | ±18.65 |
743 | «-« | 20-60 | 63.20 | 62.57 | 61 | ±12.77 |
744 | «-« | 60-100 | 82.47 | 80.42 | 80 | ±16.65 |
745 | Пробная пл-ка № 2, 800 м2, усредн. проба | 0-20 | 265.78 | 266.30 | 266 | ±32.65 |
746 | Пробная площадка №3, верт. разрез №3 | 0-20 | 78.00 | 76.82 | 74 | ±15.54 |
747 | «-« | 20-60 | 58.05 | 58.15 | 56 | ±11.77 |
748 | «-« | 60-100 | 27.75 | 25.40 | 25 | ±5.18 |
749 | Пробная пл-ка № 3, 25 м2, усредн. проба | 0-20 | 178.95 | 179.20 | 179 | ±35.23 |
750 | Пробная площадка №4, верт. разрез №4 | 0-20 | 38.73 | 41.62 | 38 | ±8.02 |
751 | «-« | 20-60 | 50.57 | 51.77 | 49 | ±10.32 |
752 | «-« | 60-100 | 32.97 | 30.70 | 30 | ±6.28 |
753 | Пробная пл-ка № 4, 880 м2, усредн. Проба | 0-20 | 209.10 | 229.60 | 212 | ±44.34 |
754 | Пробная площадка №5, верт. разрез №5 | 0-20 | 124.97 | 125.30 | 125 | ±21.30 |
755 | «-« | 20-60 | 112.67 | 105.12 | 107 | ±22.38 |
756 | «-« | 60-100 | 38.57 | 39.10 | 39 | ±3.47 |
757 | Пробная пл-ка № 5, 27,5 м2, усредн. проба | 0-20 | 157.98 | 158.98 | 159 | ±17.34 |
758 | Пробная площадка №6, верт. разрез №6 | 0-20 | 100.40 | 96.77 | 97 | ±20.23 |
759 | «-« | 20-60 | 138.10 | 137.64 | 138 | ±23.70 |
760 | «-« | 60-100 | 41.00 | 36.32 | 37 | ±7.70 |
761 | Пробная пл-ка № 6, 880 м2, усредн. Проба | 0-20 | 233.70 | 24.76 | 233 | ±48.78 |
762 | Пробная площадка №7, верт. разрез №7 | 0-20 | 184.30 | 18.13 | 176 | ±36.70 |
763 | «-« | 20-60 | 62.42 | 65.10 | 62 | ±12.94 |
764 | «-« | 60-100 | 46.22 | 44.02 | 43 | ±9.05 |
765 | Пробная пл-ка № 7, 880 м2, усредн. Проба | 0-20 | 302.20 | 31.65 | 302 | ±63.15 |
766 | Пробная площадка №8, холостая проба (на расстоянии 90 м от пр. пл- ки №8) | 0-20 | 38.50 | 38.50 | 37 | ±7.67 |
767 | «-« | 20-60 | 49.05 | 49.67 | 48 | ±9.93 |
768 | «-« | 60-100 | 32.97 | 33.22 | 31 | ±6.54 |
769 | Пробная пл-ка № 8, 100 м2, усредн. Проба | 0-20 | 25.12 | 24.12 | 24 | ±5.08 |
Еще статьи по теме
Введение в специальность В данной работе рассматриваются биологические ресурсы Берингова моря, которое является одним из прилегающих к Дальневосточному району морей Тихого океана, где концентрируется крупнейшие в мире запасы лососевых рыб (кеты, нерки, чавычи) и ...
Проблемы рационального использования лесных ресурсов особо охраняемых территорий Одно из основных условий при формировании культурного лан- дшафта — достижение максимальной производительности возоб- новимых природных ресурсов, прежде всего биологических. Помимо бесспорного хозяйственного эффекта это одновреме ...