Кислотность почвы
Таблица 4.4 – Содержание никеля на территории сброса сточных вод
№ пробы почвы | Место отбора пробы почвы | Горизонт, см | Результаты анализов | Содержание в почве, (х) мг/кг | Погрешность | |
х | х | |||||
738 | Пробная площадка №1, верт. Разрез №1 | 0-20 | 23.13 | 24.14 | 22 | ±2.44 |
739 | «-« | 20-60 | 54.07 | 53.40 | 52 | ±5.77 |
740 | «-« | 60-100 | 32.79 | 31.69 | 31 | ±3.39 |
741 | Пробная пл-ка № 1, 1360 м2, усредн. проба | 0-20 | 91.07 | 81.45 | 81 | ±9.00 |
742 | Пробная площадка №2, верт. разрез №2 | 0-20 | 88.65 | 84.5 | 79 | ±8.70 |
743 | «-« | 20-60 | 33.60 | 33.75 | 32 | ±3.55 |
744 | «-« | 60-100 | 42.11 | 42.34 | 41 | ±4.49 |
745 | Пробная пл-ка № 2, 800 м2, усредн. проба | 0-20 | 373.80 | 367.85 | 363 | ±40.14 |
746 | Пробная площадка №3, верт. разрез №3 | 0-20 | 32.26 | 31.14 | 30 | ±3.33 |
747 | «-« | 20-60 | 20.32 | 20.75 | 19 | ±2.09 |
748 | «-« | 60-100 | 13.66 | 13.64 | 13 | ±1.47 |
749 | Пробная пл-ка № 3, 25 м2, усредн. проба | 0-20 | 88.17 | 93.55 | 83 | ±9.17 |
750 | Пробная площадка №4, верт. разрез №4 | 0-20 | 19.56 | 20.43 | 18 | ±2.03 |
751 | «-« | 20-60 | 31.83 | 31.28 | 30 | ±3.31 |
752 | «-« | 60-100 | 21.12 | 21.67 | 20 | ±2.19 |
753 | Пробная пл-ка № 4, 880 м2, усредн. Проба | 0-20 | 177.42 | 176.35 | 169 | ±18.69 |
754 | Пробная площадка №5, верт. разрез №5 | 0-20 | 144.72 | 14.27 | 135 | ±14.89 |
755 | «-« | 20-60 | 96.40 | 96.4 | 89 | ±9.79 |
756 | «-« | 60-100 | 34.17 | 33.27 | 32 | ±3.55 |
757 | Пробная пл-ка № 5, 27,5 м2, усредн. проба | 0-20 | 170.15 | 163.37 | 159 | ±17.57 |
758 | Пробная площадка №6, верт. разрез №6 | 0-20 | 89.07 | 89.60 | 88 | ±9.70 |
759 | «-« | 20-60 | 134.62 | 13.35 | 126 | ±13.95 |
760 | «-« | 60-100 | 35.93 | 35.34 | 34 | ±37.68 |
761 | Пробная пл-ка № 6, 880 м2, усредн. Проба | 0-20 | 156.55 | 15.53 | 148 | ±16.37 |
762 | Пробная площадка №7, верт. разрез №7 | 0-20 | 169.40 | 16.63 | 160 | ±17.69 |
763 | «-« | 20-60 | 30.76 | 31.65 | 30 | ±3.27 |
764 | «-« | 60-100 | 27.60 | 26.93 | 26 | ±2.84 |
765 | Пробная пл-ка № 7, 880 м2, усредн. Проба | 0-20 | 356.45 | 35.14 | 356 | ±38.27 |
766 | Пробная площадка №8, холостая проба (на расстоянии 90 м от пр. пл- ки №8) | 0-20 | 21,39 | 21.26 | 21 | ±2.32 |
767 | «-« | 20-60 | 31.57 | 31.32 | 30 | ±3.30 |
768 | «-« | 60-100 | 15.37 | 15.39 | 15 | ±1.67 |
769 | Пробная пл-ка № 8, 100 м2, усредн. Проба | 0-20 | 16.13 | 15.93 | 16 | ±1.74 |
Еще статьи по теме
Загрязнение атмосферы На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустри- альное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём ...
Пестициды и удобрения. Их роль Питание - это основа жизни любого живого организма, в том числе и растений. Вне питания нельзя понять сущность процессов роста и развития. С точки зрения практического растениеводства важнейшим средством улучшения питания с ...