Проект рекомендуемых мероприятий
Затраты по выращиванию 2-х летних сеянцев значительно превышают затраты на заготовку семян.
В технологической карте №3 отражены мероприятия и общие затраты на создание 1 га лесных культур сосны крымской.
Технологическая карта №3
на искусственное лесоразведение Сосны Крымской сеянцами, в группе сухих типов условий местопроизрастания на пологих склонах до возраста спелости. Размещение 4х1, посадка 2500 шт.
Наиме-нование техноло-гических опера-ций | еди-ница изме-рения | объем работ | разряд работ | норма выработки | тарифная ставка | Затраты труда и зарплата | механизация и транспорт | стои-мость мате-риалов | Всего | |||||||
ч/д | основ-ной фонд зарпла-ты | доплата 40% | отчисл. на з/п 38,5% | всего фонд затраты | марка трактора | орудия и ма-шины | ст-ть тракт. и мех. работ | |||||||||
1 | Сплошная рубка | м3 | 40 | V | 4,37 | 9,56 | 9,15 | 87,47 | 34,98 | 33,23 | 155,68 | бензопила "Урал" | 59,35 | 100 | 315,03 | |
2 | Трелевка древес. | м3 | 20 | VI | 10,1 | 10,52 | 1,98 | 20,83 | 8,33 | 7,91 | 37,07 | ЛХТ-55А | 71,28 | , | 108,35 | |
3 | Очистка мест рубок | м3 | 80 | V | 24,6 | 9,56 | 3,25 | 31,07 | 12,43 | 11,80 | 55,30 | ЛХТ-55А | ОРВ-1,5 МПР-2А | 233,77 | , | 288,90 |
4 | Маркиров-ка площа-ди | га | 1 | II | 1,62 | 7,18 | 0,62 | 4,45 | 1,78 | 1,69 | 7,92 | , | 7,92 | |||
5 | Корчевка мелких пней на площадях шир 2 м | га | 0,5 | V | 0,58 | 9,56 | 0,86 | 8,22 | 3,29 | 3,12 | 14,63 | ЛХТ-55А | КМ-1А | 38,92 | , | 53,55 |
6 | Рыхление на глуб. 30-35 см поперек склона без оборота пласта | га | 0,5 | V | 0,92 | 9,56 | 0,54 | 5,16 | 2,06 | 1,96 | 9,18 | ДТ-75М | ПЛИ-4-35 | 16,30 | , | 25,48 |
7 | Дискова-ние пл-и 2-х кр. | га | 1 | IV | 3,90 | 9,09 | 0,26 | 2,36 | 0,94 | 0,89 | 4,19 | ДТ-75М | БД4-3 | 9,32 | , | 13,51 |
8 | Предпосадочное рыхление почвы 2-х кр. | га | 1 | IV | 1,03 | 9,09 | 0,97 | 8,82 | 3,53 | 3,35 | 15,70 | ДТ-75М | ФЛШ-1,2 КРГ-3 | 36,27 | , | 51,97 |
9 | Посадка 2-х лет. сеянцев | га | 1 | V | 1,64 | 9,56 | 0,61 | 5,83 | 2,33 | 2,21 | 10,37 | ДТ-75М | МЛУ-1 | 28,01 | 12,5 | 50,88 |
10 | Дополнение культурр 20% | шт | 500 | III | 175 | 8,37 | 2,86 | 23,94 | 9,57 | 9,09 | 42,60 | 2.5 | 45,10 | |||
11 | Уход за лесными культурами механизированный 10 кр (3,3,2,2) | га | 5 | V | 3,08 | 9,56 | 1,62 | 15,49 | 6,19 | 5,88 | 27,50 | ДТ-75М | БДИ-3 БДИГ-2,2 | 58,04 | , | 85,60 |
12 | Уход за лесными культурами в рядах 10 кр (3,3,2,1,1) | м2 | 10000 | II | 289 | 7,18 | 34,6 | 248,43 | 99,37 | 94,40 | 442,20 | 165 | 607,20 | |||
13 | Лесоводственный уход путем уничтож. нежелательных пород и поросли 4 кр | км | 10 | V | 9,00 | 9,56 | 1,11 | 10,61 | 4,24 | 4,03 | 18,88 | ЛУТ-55А | КОК-2 | 50,60 | , | 69,48 |
14 | Осветле-ние 2 кр | к/м | 5000 | III | 189,60 | 8,37 | 26,37 | 220,71 | 88,28 | 83,66 | 392,65 | 100 | 492,65 | |||
15 | Прочис-тка 2 кр | м3 | 140 | III | 8,10 | 8,37 | 17,28 | 144,63 | 57,85 | 54,95 | 257,43 | 220 | 477,43 | |||
16 | Прореживание 2 кр | м3 | 29 | V | 2,17 | 9,56 | 133,64 | 277,65 | 11,04 | 485,48 | 2274,12 | бензопила "Урал" | 100 | 2374,12 | ||
17 | Трелевка древеси-ны 12% | м3 | 255 | VI | 10,1 | 10,52 | 25,25 | 265,63 | 106,67 | 100,93 | 472,63 | ЛХТ-55А | 909,100 | , | 1381,63 | |
18 | Очистка мест рубок | м3 | 350 | II | 24,6 | 7,18 | 14,23 | 102,17 | 40,87 | 38,82 | 181,86 | , | 181,86 | |||
19 | Транс-портные работы | м/с | 10 | 1 | 7,18 | 10 | 71,80 | 28,72 | 27,28 | 127,80 | ГАЗ-66 | 202,50 | , | 329,50 | ||
Итого | 6960,39 | |||||||||||||||
Неучтенные работы 10% | 696,03 | |||||||||||||||
Итого прямых затрат | 7656,43 | |||||||||||||||
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 35% | 2679,75 | |||||||||||||||
Всего затрат | 10336,18 |
Еще статьи по теме
Зеленые насаждения города. Нормативная обеспеченность, качество, охрана Россия – высоко урбанизированная территория и страна, доля городских жителей составляет более 74% населения. Экология городской среды – полученная дисциплина прикладного хозяйства, ориентированная на изучение вопросов и проблем связанные ...
Критика теории биологической эволюции Ч. Дарвина Природа жизни, ее происхождение, разнообразие живых существ и объединяющая их структурная и функциональная близость занимает одно из центральных мест в биологической проблематике. Теория эволюции занимает особое место в изучении истори ...