Рабочие кадры и управление
Таблица 3.1.
Потребность и степень обеспеченности кадрами постоянных рабочих в среднем за ревизионный период
Наименование рабочих | среднегодовая потребность рабочих | фактическое среднегодовое кол постоян. рабочих | обеспеченность за счет постоян. кадров | Среднегодовое кол-во привлекаемых рабочих | |||
всего | в т.ч. механиков | всего | в т.ч. механиков | всего | в т.ч. механиков | ||
Лесохозяйственные рабочие | 10 | 3 | 10 | 3 | 100 | 100 | - |
Лесокультурные работы | 30 | 3 | 30 | 3 | 100 | 100 | - |
Лесозащитные работы | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |
Противопажарные работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | - |
Автотранспорт | 12 | 10 | 12 | 10 | 100 | 100 | - |
Побочное пользование | 29 | 2 | 29 | 2 | 83 | 100 | 5 |
Хозрасчетная деятельность | 12 | 1 | 12 | 1 | 100 | 100 | - |
Строительство | 7 | - | 7 | - | 100 | - | - |
Итого | 103 | 22 | 98 | 22 | 95 | 100 | 5 |
Еще статьи по теме
Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы Глобальные проблемы современности требуют немедленного переосмысления исторически сформировавшейся в человеческом сознании установки, направленной на потребительское, разрушающее и во многих случаях уничтожающее отношение человека к природ ...
Загрязнение вод и нарушение режима стока Вода - самое распространенное неорганическое соединение на нашей планете. Вода - основа всех жизненных процессов, единственный источник кислорода в главном движущем процессе на Земле - фотосинтезе. Вода присутствует во всей биосфер ...