Расчет сборов за загрязнение окружающей среды
Таблица 6.3 Норматив сбора, который производят за выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения в зависимости от установленных ориентировочно-безопасных уровней влияния (ОБУВ)
Ориентировочно-безопасный уровень влияния соединений (мг/м3) | Норматив сбора, грн/т |
Меньше 0,0001 | 24078 |
0,0001-0,001 | 2063 |
0,001-0,01 | 285 |
0,01-0,1 | 80 |
0,1- больше 10 | 3 |
Кнас – корректирующий коэффициент, который устанавливается в зависимости от численности жителей населенного пункта (приведен в табл. 2.1 приложения 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.1999г. №303 «Об утверждении порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей среды и взыскания этого сбора»), Кнас = 1,8, т.к. численность населения г. Харькова составляет более 1000 тыс. человек.
Кф - корректирующий коэффициент, который устанавливается в зависимости от народно-хозяйственного значения населенного пункта (приведен в табл. 2.2 приложения 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.1999г. №303 «Об утверждении порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей среды и взыскания этого сбора»), Кф = 1,25, т.к. г. Харьков является многофункциональным центром с преобладанием промышленных и транспортных функций (областной центр).
Расчет удобнее представить в виде таблицы (табл. 6.4)
Таблица 6.4 Расчет сбора за выбросы стационарными источниками загрязнения
Наименование загрязняющих веществ и класс опасности (К.О) | Мі | Нбі | Поправочный коэф. согласно постановлен. КМУ№626 от 21.07.05 | Кнас | Кф | Общая сумма сбора, грн. |
Оксид железа, 3 К.О. | 0,371 | 19,5 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 38,63 |
Марганец и его соед. | 0,037 | 633 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 125,05 |
Хром6+ | 0,018 | 2147 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 206,34 |
Азота двуокись, | 1,462 | 80 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 624,48 |
Озон, | 0,003 | 80 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 1,28 |
Углерода окись, | 9,356 | 3 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 149,86 |
Фтористый водород, | 0,001 | 198 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 1,06 |
Фторид натрия, 2 КО | 0,0002 | 131 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 0,14 |
Масло минеральное ОБУВ 0,05мг/м3 | 0,243 | 80 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 103,80 |
Натрия гидроокись ОБУВ 0,01мг/м3 | 0,007 | 285 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 10,65 |
Ксилол, 3 КО | 0,279 | 19,5 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 29,05 |
Аэрозоль ЛКМ ОБУВ 0,1 мг/м3 | 0,346 | 80 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 147,79 |
Керосин ОБУВ 1,2 мг/м3 | 0,388 | 3 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 6,21 |
Уайт-спирит ОБУВ 1,0 мг/м3 | 0,301 | 3 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 4,82 |
Пыль абр-мет. ОБУВ 0,4 мг/м3 | 0,955 | 3 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 31,31 |
Пыль неорг. SiO2>70% ОБУВ 0,15мг/м3 | 0,687 | 3 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 27,02 |
Сольвент нафта, 4 КО | 0,013 | 4,5 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 0,31 |
Акролеин, 2 КО | 0,010 | 131 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 6,99 |
Аммиак | 0,623 | 15 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 49,90 |
Сажа, 3 КО | 0,022 | 19,5 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 2,29 |
Ангидрид сернистый | 0,041 | 80 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 17,51 |
Фенол | 0,002 | 363 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 3,88 |
Альдегид масляный, 3 КО | 0,0017 | 19,5 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 0,18 |
Кислота серная, 2 КО | 0,007 | 131 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 4,90 |
Свинец | 0,0001 | 3390 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 1,81 |
Водород хлористый | 0,0613 | 3 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 0,98 |
Гексан, 4 КО | 0,199 | 4,5 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 4,78 |
Бенз/а/пирен, | 0,00000015 | 101807 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 0,08 |
Кислота азотная, 2 КО | 0,003 | 131 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 2,10 |
Кислота уксусная, 3 КО | 0,011 | 19,5 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 1,15 |
Толуол, 3 КО | 0,111 | 19,5 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 11,56 |
Ацетон | 0,073 | 30 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 11,69 |
Пыль угольного концентр. ОБУВ 0,11мг/м3 | 0,009 | 3 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 0,14 |
Пыль древесная ОБУВ 0,11мг/м3 | 1,144 | 3 | 2,373 | 1,8 | 1,25 | 18,32 |
Всего: 1646,06 |
Еще статьи по теме
Загрязнение гидросферы Вода и жизнь - понятия неразделимые. Загрязнение атмосферы, принявшее крупномасштабный характер, нанесло ущерб рекам, озерам, водохранилищам, почвам. Загрязняющие вещества и продукты их превращений рано или поздно из атмосферы попадают на ...
Критика теории биологической эволюции Ч. Дарвина Природа жизни, ее происхождение, разнообразие живых существ и объединяющая их структурная и функциональная близость занимает одно из центральных мест в биологической проблематике. Теория эволюции занимает особое место в изучении истори ...