Социально-экологические последствия ракетно-космической деятельности.
|       Таблица 2. Выбросы продуктов сгорания в атмосферу при запусках РН.  |  ||||||||
|       Ракета-носитель  |        Выброс  |        H2O  |         CO  |        CO2  |        H2  |        N2  |        HCL  |        AL2O3  |  
|       Скаут(США)  |        суммарный  |        0,67  |        5,29  |        0,23  |        0,54  |        1,43  |        3,66  |        5,07  |  
|       в тропосферу  |        0,44  |        3,54  |        0,14  |        0,35  |        0,95  |        2,45  |        3,38  |  |
|       Шаттл(США)  |        суммарный  |        727,27  |        324,5  |        13,2  |        51,9  |        87,56  |        224,6  |        309,3  |  
|       в тропосферу  |        119,79  |        188,8  |        7,68  |        21,42  |        50,94  |        130,7  |        180,3  |  |
|       Ариан4-0 (Франция)  |        суммарный  |        81,42  |        27,4  |        67,05  |        0,28  |        90,88  |        -  |        -  |  
|       в тропосферу  |        20,09  |        8,1  |        19,7  |        -  |        26,7  |        -  |        -  |  |
|       Восток(Россия)  |        суммарный  |        72,24  |        60,9  |        116,29  |        1,33  |        -  |        -  |        -  |  
|       в тропосферу  |        31,66  |        29,69  |        50,96  |        0,63  |        -  |        -  |        -  |  |
|       Протон(Россия)  |        суммарный  |        143  |        55,12  |        143,63  |        0,05  |        -  |        -  |        -  |  
|       в тропосферу  |        55  |        21,2  |        51,8  |        0,02  |        -  |        -  |        -  |  |
|       Энергия(Россия)  |        суммарный  |        1084,02  |        339,64  |        648,62  |        26,88  |        -  |        -  |        -  |  
|       в тропосферу  |        349,79  |        193,93  |        379,91  |        7,87  |        -  |        -  |        -  |  |
|       Титан(США)  |        суммарный  |        70,69  |        145,1  |        32,8  |        14,92  |        108,39  |        93,64  |        129,1  |  
|       в тропосферу  |        27,36  |        78,16  |        12,18  |        7,96  |        44,2  |        51,9  |        71,5  |  |
|       CZ-3(Китай)  |        суммарный  |        53,69  |        18,44  |        45,06  |        0,16  |        61,23  |        -  |        -  |  
|       в тропосферу  |        17,87  |        6,87  |        16,78  |        -  |        22,74  |        -  |        -  |  |
Еще статьи по теме
Труд детей в природе - один из основных методов экологического воспитания детей Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей. В дошкольном учреждении ребят ...
Лесомелиорация ландшафтов Завьяловского лесничества Одной из важнейших государственных задач является сохранение и целенаправленное преобразование ландшафтов. Действенным рычагом в решении этой проблемы является создание средозащитных лесных насаждений, выполняющих многофункциональную роль ...