Гидравлический расчет лотков, трубопроводов и высотной установки ОС.
Гидравлический расчет лотков, трубопроводов и высотной установки очистных сооружений по воде.
Таблица 3.2
№ | РАСЧ. РАСХ, | ДЛИ-НА УЧ., | ШИР.ЛОТ-КОВ, | ГЛУБ. СЛОЯ ВОДЫ | УК-ЛОН, i | СКОР. ТЕЧ., | i ´ l, | ВИД МЕСТНО-ГО СОП- | ФОР-МУЛА. МЕСТ. | ВЕЛИ-ЧИНА НАПО- | СУМ-МАРН. ПОТЕ- | ОТМЕТКИ, М | |||
УЧ. | Л/С | М | М | М | М/С | М | РОТИВ- | ПОТ. | РА hм | РИ h, | ПОВ-ТЬ ВОДЫ | ДНО ЛОТ., ТР. | |||
ЛЕНИЯ | НАП. | М | М | НАЧ. | КОН. | НАЧ. | КОН. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ПРИЕМНАЯ КАМЕРА | 70.19 | 70.19 | |||||||||||||
1-2 | 357 | 10 | 0.6 | 0.56 | 0.002 | 1.06 | 0.02 | Вход в прям-й канал | 1.062 0.5¾¾ 2*9.81 | 0.03 | 0.05 | 70.16 | 70.14 | 69.6 | 69.58 |
2-3 | 178.5 | 2 | 0.6 | 0.33 | 0.002 | 0.91 | 0.01 | Разделение потока | 0.912 1.5¾¾ 2*9.81 | 0.06 | 0.07 | 69.91 | 69.90 | 69.58 | 69.57 |
3-4 | ПЕСКОЛОВКА | 0.2 | Табл.1 | ¾ | ¾ | 0.2 | 69.80 | 69.80 | ¾ | ¾ | |||||
4-5 | 178.5 | 2 | 0.6 | 0.33 | 0.002 | 0.91 | 0.01 | ¾ | ¾ | ¾ | 0.01 | 69.70 | 69.69 | 69.37 | 69.36 |
5-6 | 357 | 16 | 0.6 | 0.56 | 0.002 | 1.06 | 0.03 | Слияние потоков Увеличен. скорости | 1.062 3 ¾¾ 2*9.81 1.062-.912 ¾¾¾ 2*9.81 | 0.17 0.02 | 0.22 | 69.50 | 69.47 | 68.94 | 68.91 |
6-7 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЛОТОК L = 5.1 М | Табл.1 | 0.3´0.56 | 0.17 | 0.17 | 69.47 | 69.30 | ¾ | ¾ | ||||||
7-8 | 357 | 12 | 0.6 | 0.56 | 0.002 | 1.06 | 0.02 | ¾ | ¾ | ¾ | 0.02 | 69.30 | 69.28 | 68.74 | 68.72 |
8-9 | 178.5 | 4 | 0.6 | 0.33 | 0.002 | 0.91 | 0.01 | Разделение потока | 1.062 1.5¾¾ 2*9.81 | 0.09 | 0.1 | 69.05 | 69.04 | 68.72 | 68.71 |
9-10 | 178.5 | 16 | 0.45 | 0.45 | 0.004 | 1.12 | 0.06 | См.п.3.6.1. | ¾ | 0.12 | 0.18 | 68.92 | 68.86 | ¾ | ¾ |
ПЕРВИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК | 0.6 | См. | ¾ | ¾ | 0.6 | 68.26 | 68.26 | ¾ | ¾ | ||||||
10-11 | 178.5 | 16 | 0.45 | 0.45 | 0.004 | 1.12 | 0.06 | См.п.3.6.2. | ¾ | 0.12 | 0.18 | 68.14 | 68.08 | ¾ | ¾ |
11-12 | 178.5 | 4 | 0.6 | 0.33 | 0.002 | 0.91 | 0.01 | ¾ | ¾ | ¾ | 0.01 | 68.08 | 68.07 | 67.75 | 67.74 |
12-13 | 357 | 20 | 0.6 | 0.56 | 0.002 | 1.06 | 0.04 | Слияние потоков Увеличен. скорости | 1.062 3 ¾¾ 2*9.81 1.062-.912 ¾¾¾ 2*9.81 | 0.17 0.02 | 0.23 | 67.88 | 67.84 | 67.32 | 67.28 |
13-14 | 268 | 15 | 0.6 | 0.45 | 0.002 | 1.00 | 0.03 | Разделение потока Резкий поворот на 90° | 1.062 1.5¾¾ 2*9.81 1.02 1.19¾¾ 2*9.81 | 0.09 0.06 | 0.18 | 67.73 | 67.64 | 67.28 | 67.19 |
14-15 | АЭРОТЕНК Zводы.аэр.=Zзем.аэр.+Hаэр/2=64.94+5/2=67.44 | 0.4 | См.табл.1 | ¾ | ¾ | 0.4 | 67.44 | 67.44 | ¾ | ¾ | |||||
15-16 | 268 | 3 | 0.6 | 0.45 | 0.002 | 1.00 | 0.01 | Резкий поворот лотка на 90° | 1.02 1.19¾¾ 2*9.81 | 0.06 | 0.07 | 67.24 | 67.18 | 66.79 | 66.72 |
16-17 | 536 | 46 | 0.8 | 0.75 | 0.001 | 0.9 | 0.05 | Слияние потоков | 0.092 3 ¾¾ 2*9.81 | 0.12 | 0.17 | 67.06 | 67.01 | 66.31 | 66.26 |
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАША | См.п.4.6.3. | ¾ | 0.29 | 0.29 | 66.72 | 66.72 | ¾ | ¾ | |||||||
17-18 | 268 | 8 | 0.6 | 0.45 | 0.002 | 1 | 0.02 | ¾ | ¾ | ¾ | 0.02 | 66.71 | 66.69 | 66.26 | 66.24 |
18-19 | 268 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.005 | 1.38 | 0.08 | См.п.3.6.4. | ¾ | 0.19 | 0.27 | 66.51 | 66.43 | 66.01 | 65.93 |
ВТОРИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК | 0.6 | См. | ¾ | ¾ | 0.6 | 65.83 | 65.83 | ¾ | ¾ | ||||||
19-20 | 178.5 | 16 | 0.45 | 0.45 | 0.004 | 1.12 | 0.06 | См.п.3.6.5. | ¾ | 0.12 | 0.18 | 65.71 | 65.65 | 65.26 | 65.20 |
20-21 | 178.5 | 10 | 0.6 | 0.33 | 0.002 | 0.91 | 0.02 | ¾ | ¾ | ¾ | 0.02 | 65.53 | 65.51 | 65.20 | 65.18 |
21-22 | 357 | 60 | 0.6 | 0.56 | 0.002 | 1.06 | 0.12 | Слияние потоков Увеличен. скорости | 1.062 3 ¾¾ 2*9.81 1.062-.912 ¾¾¾ 2*9.81 | 0.17 0.02 | 0.31 | 65.32 | 65.20 | 64.76 | 64.64 |
22-23 | СМЕСИТЕЛЬ | 0.4 | См. | ¾ | ¾ | 0.4 | 64.8 | 64.8 | ¾ | ¾ | |||||
23-24 | 357 | 10 | 0.6 | 0.56 | 0.002 | 1.06 | 0.02 | ¾ | ¾ | ¾ | 0.02 | 64.80 | 64.78 | 64.24 | 64.22 |
24-25 | 178.5 | 3 | 0.6 | 0.33 | 0.002 | 0.91 | 0.01 | Разделение потока Резкий поворот потока на 90° | 1.062 1.5¾¾ 2*9.81 0.912 1.19¾¾ 2*9.81 | 0.09 0.05 | 0.15 | 64.55 | 64.49 | 64.22 | 64.16 |
25-26 | КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР L=31 М | 0.4 | См. | ¾ | ¾ | 0.4 | 64.29 | 64.29 | ¾ | ¾ | |||||
26-27 | 178.5 | 3 | 0.6 | 0.33 | 0.002 | 0.91 | 0.01 | Резкий поворот потока на 90° | 0.912 1.19¾¾ 2*9.81 | 0.05 | 0.06 | 64.09 | 64.03 | 63.76 | 63.70 |
27-28 | 357 | 9 | 0.6 | 0.56 | 0.002 | 1.06 | 0.02 | Слияние потоков Увеличен. скорости | 1.062 3 ¾¾ 2*9.81 1.062-.912 ¾¾¾ 2*9.81 | 0.17 0.02 | 0.21 | 63.84 | 63.82 | 63.28 | 63.26 |
Еще статьи по теме
Компьютер в современном офисе и его экологическая безопасность Достижение науки и техники, бурное развитие научно технической революции, воздействующие на всю сферу человеческой деятельности, требуют дальнейшего совершенствования управления, стиля и методов работы, повышения качества и эффективности ...
Министерство экологии республики Кыргызстан Экология - биологическая наука, изучающая организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней. Часто Экологию определяют также как науку о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. Современная экол ...