Главные очистные сооружения
ПРИТОК СТОЧНЫХ ВОД НА ГЛАВНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ТАБЛИЦА 3.1
|       ЧАСЫ  |        РАСХОД СТОЧНЫХ  |        ЗАВОД МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  |         СТОЧНЫЕ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ  |  |||||||||||||||
|       СУ-  |        ВОД ОТ  |        ПРОИЗВОД-  |        БЫТОВЫЕ  |        ДУШ  |        ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО  |        ПАССАЖИР-  |        ИТОГО  |  |||||||||||
|       ТОК  |        ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  |        СТВЕННЫЕ  |        ПР.  |        БЫТОВЫЕ  |        КОМН БРИГ.  |        ДУШ  |        СКОЕ ЗДАНИЕ  |  |||||||||||
|       %  |        М3/Ч  |        %  |        М3/Ч  |        %  |        М3/Ч  |        М3/Ч  |        М3/Ч  |        %  |        М3/Ч  |        М3/Ч  |        М3/Ч  |        %  |        М3/Ч  |        %  |        М3/Ч  |  |||
|       1  |        2  |        3  |        4  |        5  |        6  |        7  |        8  |        9  |        10  |        11  |        12  |        13  |        14  |        15  |        16  |        17  |  ||
|       0 - 1  |        1.55  |        209.25  |        12.0  |        4.8  |        12.5  |        0.39  |        5.6  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        0.1  |        9.38  |        3.75  |        0.99  |        1.67  |        230.51  |  ||
|       1 - 2  |        1.55  |        209.25  |        12.0  |        4.8  |        6.25  |        0.20  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        0.1  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        1.56  |        215.34  |  ||
|       2 - 3  |        1.55  |        209.25  |        12.5  |        5  |        6.25  |        0.19  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        0.1  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        1.57  |        215.53  |  ||
|       3 - 4  |        1.55  |        209.25  |        13.0  |        5.2  |        18.75  |        0.58  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        0.1  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        1.57  |        216.12  |  ||
|       4 - 5  |        1.55  |        209.25  |        13.0  |        5.2  |        6.25  |        0.19  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        0.1  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        1.57  |        215.73  |  ||
|       5 - 6  |        4.35  |        587.25  |        12.5  |        5  |        6.25  |        0.19  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        0.1  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        4.31  |        593.53  |  ||
|       6 - 7  |        5.95  |        803.25  |        12.5  |        5  |        6.25  |        0.20  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        0.1  |        ¾  |        6.25  |        1.68  |        5.88  |        810.23  |  ||
|       7 - 8  |        5.80  |        783  |        12.5  |        5  |        37.5  |        1.16  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        ¾  |        0.1  |        ¾  |        6.25  |        1.68  |        5.74  |        790.94  |  ||
|       8 - 9  |        6.70  |        904.5  |        12.5  |        7.5  |        12.5  |        0.59  |        3.7  |        1.01  |        12.5  |        0.47  |        0.11  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        6.67  |        918.87  |  ||
|       9 - 10  |        6.70  |        904.5  |        15.0  |        9  |        6.25  |        0.3  |        ¾  |        1.35  |        6.25  |        0.23  |        0.11  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        6.65  |        916.48  |  ||
|       10 - 11  |        6.70  |        904.5  |        15.0  |        9  |        6.25  |        0.3  |        ¾  |        2.65  |        6.25  |        0.23  |        0.11  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        6.66  |        917.78  |  ||
|       11 - 12  |        4.80  |        648  |        10.0  |        6  |        18.75  |        0.89  |        ¾  |        2.96  |        18.75  |        0.7  |        0.11  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        4.79  |        659.65  |  ||
|       12 - 13  |        3.95  |        533.25  |        11.0  |        6.6  |        6.25  |        0.3  |        ¾  |        2.65  |        6.25  |        0.24  |        0.11  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        3.95  |        544.14  |  ||
|       13 - 14  |        5.55  |        749.25  |        12.0  |        7.2  |        6.25  |        0.3  |        ¾  |        2.61  |        6.25  |        0.24  |        0.11  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        5.52  |        760.7  |  ||
|       14 - 15  |        6.05  |        816.75  |        12.0  |        7.2  |        6.25  |        0.29  |        ¾  |        2.61  |        6.25  |        0.23  |        0.11  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        6.01  |        828.18  |  ||
|       15 - 16  |        6.05  |        816.75  |        12.5  |        7.5  |        37.5  |        1.78  |        ¾  |        2.62  |        37.5  |        1.41  |        0.11  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        6.03  |        831.16  |  ||
|       16 - 17  |        5.60  |        756  |        12.5  |        7.5  |        12.5  |        0.59  |        5.6  |        2.61  |        12.5  |        0.47  |        0.11  |        9.38  |        3.75  |        0.99  |        5.69  |        783.25  |  ||
|       17 - 18  |        5.60  |        756  |        15.0  |        9  |        6.25  |        0.3  |        ¾  |        2.61  |        6.25  |        0.23  |        0.11  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        5.59  |        769.24  |  ||
|       18 - 19  |        4.30  |        580.5  |        15.0  |        9  |        6.25  |        0.3  |        ¾  |        2.61  |        6.25  |        0.23  |        0.1  |        ¾  |        6.25  |        1.67  |        4.32  |        594.41  |  ||
|       19 - 20  |        4.35  |        587.25  |        10.0  |        6  |        18.75  |        0.89  |        ¾  |        2.62  |        18.75  |        0.7  |        0.1  |        ¾  |        6.25  |        1.67  |        4.35  |        599.23  |  ||
|       20 - 21  |        4.35  |        587.25  |        11.0  |        6.6  |        6.25  |        0.3  |        ¾  |        1.01  |        6.25  |        0.24  |        0.1  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        4.33  |        596.49  |  ||
|       21 - 22  |        2.35  |        317.25  |        12.0  |        7.2  |        6.25  |        0.3  |        ¾  |        1.01  |        6.25  |        0.24  |        0.1  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        2.37  |        327.09  |  ||
|       22 - 23  |        1.55  |        209.25  |        12.0  |        7.2  |        6.25  |        0.29  |        ¾  |        1.01  |        6.25  |        0.23  |        0.1  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        1.59  |        219.07  |  ||
|       23 - 24  |        1.55  |        209.25  |        12.5  |        7.5  |        37.5  |        1.78  |        ¾  |        1.02  |        37.5  |        1.41  |        0.1  |        ¾  |        3.75  |        0.99  |        1.61  |        222.05  |  ||
|       å  |        100  |        13500  |        300  |        160  |        300  |        12.6  |        14.9  |        32.96  |        200  |        7.5  |        2.5  |        18.76  |        100  |        26.5  |        100  |  |||
Еще статьи по теме
Зоны ЧС Еще 20-25 лет назад слова "экология", "экосистемы", "биоценозы" встречались только на страницах научной и научно-популярной литературы. С тех пор они успели перекочевать в газеты, на телевизионные и киноэкраны ...
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды Неравномерность размещения природных ресурсов по территории Земли и стремление обладать тем, чего нет у себя, но есть у соседа, являлось во все времена причиной возникновения каких-либо отношений между народами (от торговли до войн ...