Бытовая сеть.
Бытовые и душевые сточные воды с территории железнодорожной станции, минуя МОС, подаются в городскую сеть водоотведения.
Для этой цели предусмотрена отдельная бытовая сеть водоотведения. В нее сбрасываются бытовые и душевые сточные воды от помещений локомотивного депо, оборудованных бытовыми санитарными приборами.
Бытовые сточные воды от объектов железнодорожной станции, находящихся вблизи населенного пункта (пассажирского здания, дома отдыха локомотивных бригад) по кратчайшему пути отводятся в городскую сеть водоотведения.
Бытовая сеть водоотведения устроена из керамических труб, под железнодорожными путями - из чугунных труб.
Расчетные расходы бытовых сточных вод.
Расходы бытовых сточных вод определены в п.1.
. Гидравлический расчет бытовой сети.
Гидравлический расчет бытовой водоотводящей сети выполнен вместе с расчетом поселковой сети в п.1.
Гидравлический расчет дождевой и производственной канализации железнодорожной станции.
Таблица 2.2
№ | расч расх. | дли- на | диам труб | ск-ть дв. | на- полн | уклон трубы, | пад. дна | ОТМЕТКИ | глубина заложения | |||||||
уч. | q, | уч. l, | d, | ст.в., | h/d | iтр | тр. | пов-ти земли | шелыги трубы | дна трубы | дна тр., м | |||||
л/с | м | мм | м/с | i´l, м | нач | кон | нач | кон | нач | кон | нач | кон | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ДОЖДЕВАЯ СЕТЬ | ||||||||||||||||
1-3 | 26.3 | 710 | 250 | 0.71 | 0.7 | 0.003 | 2.13 | 68.27 | 68.29 | 66.52 | 64.39 | 66.27 | 64.14 | 2 | 4.15 | |
2-3 | 5.6 | 165 | 200 | 0.63 | 0.33 | 0.006 | 0.99 | 68.34 | 68.29 | 66.54 | 65.55 | 66.34 | 65.35 | 2 | 2.94 | |
3-9 | 31.9 | 100 | 250 | 0.7 | 1 | 0.0032 | 0.32 | 68.29 | 68.32 | 64.39 | 64.07 | 64.14 | 63.82 | 4.15 | 4.5 | |
4-9 | 8 | 50 | 200 | 0.6 | 0.44 | 0.004 | 0.2 | 68.35 | 68.32 | 66.55 | 66.35 | 66.35 | 66.15 | 2 | 2.17 | |
5-8 | 7.9 | 100 | 200 | 0.6 | 0.44 | 0.004 | 0.4 | 68.41 | 68.40 | 66.61 | 66.21 | 66.41 | 66.01 | 2 | 2.39 | |
ПРОИЗВОДСТВЕННО - ДОЖДЕВАЯ СЕТЬ | ||||||||||||||||
6-7 | 6.58 | 315 | 150 | 0.62 | 0.6 | 0.005 | 1.58 | 68.21 | 68.33 | 66.16 | 64.58 | 66.01 | 64.43 | 2.2 | 3.9 | |
7-8 | 13.17 | 100 | 200 | 0.68 | 0.6 | 0.004 | 0.4 | 68.33 | 68.40 | 64.58 | 64.18 | 64.38 | 63.98 | 3.95 | 4.42 | |
8-9 | 21.07 | 225 | 250 | 0.68 | 0.6 | 0.003 | 0.68 | 68.40 | 68.32 | 64.18 | 63.5 | 63.93 | 63.25 | 4.47 | 5.07 | |
9-10 | 60.97 | 65 | 350 | 0.89 | 0.67 | 0.003 | 0.2 | 68.32 | 68.29 | 63.5 | 63.3 | 63.15 | 62.95 | 5.17 | 5.34 | |
ПОСЛЕ МОС В ПОСЕЛКОВУЮ СЕТЬ | ||||||||||||||||
11-14 | 12.19 | 415 | 250 | 0.59 | 0.44 | 0.003 | 1.25 | 68.50 | 68.20 | 67.65 | 66.40 | 67.40 | 66.15 | 1.1 | 2.05 | |
12-13 | 2.73 | 200 | 150 | 0.6 | 0.32 | 0.008 | 1.6 | 68.33 | 68.21 | 67.38 | 65.78 | 67.23 | 65.63 | 1.1 | 2.58 | |
13-14 | 5.46 | 120 | 150 | 0.63 | 0.48 | 0.006 | 0.72 | 68.21 | 68.20 | 65.58 | 64.86 | 65.43 | 64.71 | 2.58 | 3.49 | |
14-15 | 17.65 | 240 | 250 | 0.65 | 0.53 | 0.003 | 0.72 | 68.20 | 67.70 | 64.86 | 64.14 | 64.61 | 63.89 | 3.59 | 3.81 | |
Еще статьи по теме
Экологические проблемы Балтийского моря Человек – не единственное существо, подверженное морской болезни. Когда море заболевает, от этого страдают многие живые существа. А в итоге все равно страдаем и мы сами. Морская программа Эстонского Фонда Природы направлена на то, чтобы ...
Пестициды и удобрения. Их роль Питание - это основа жизни любого живого организма, в том числе и растений. Вне питания нельзя понять сущность процессов роста и развития. С точки зрения практического растениеводства важнейшим средством улучшения питания с ...