Влияние минеральных удобрений на качество продукции и здоровье людей
Минеральные удобрения способны оказывать отрицательное воздействие как на растения, так и на качество растительной продукции, а также на организмы, ее потребляющие. Основные из таких воздействий представлены в таблицах 1, 2.
При высоких дозах азотных удобрений увеличивается риск заболеваний растений. Имеет место чрезмерное накопление зеленой массы, и резко возрастает вероятность полегания растений.
Многие удобрения, особенно хлорсодержащие (хлористый аммоний, хлористый калий), отрицательно действуют на животных и человека в основном через воду, куда поступает высвобождающийся хлор.
Отрицательное действие фосфорных удобрений связано в основном с содержащимися в них фтором, тяжелыми металлами и радиоактивными элементами. Фтор при его концентрации в воде более 2 мг/л может способствовать разрушению эмали зубов.
Таблица 1 – Воздействие минеральных удобрений на растения и качество растительной продукции
Виды удобрений | Влияние минеральных удобрений | |
положительное | отрицательное | |
Азотные | Повышают содержа-ние белка в зерне; улучшают хлебопекар-ные качества зерна. | При высоких дозах или несвоевременных способах внесения – накопление в виде нит-ратов, буйный рост в ущерб устойчивости, повышенная заболеваемость, особенно гриб-ными болезнями. Хлористый аммоний спо-собствует накоплению Cl. Основные накопи-тели нитратов – овощи, кукуруза, овес, табак. |
Фосфорные | Снижают отрицатель-ные воздействия азота; улучшают качество продукции; способст-вуют повышению ус-тойчивости растений к болезням. | При высоких дозах возможны токсикозы растений. Действуют в основном через содер-жащиеся в них тяжелые металлы (кадмий, мышьяк, селен), радиоактивные элементы и фтор. Основные накопители – петрушка, лук, щавель. |
Калийные | Аналогично фосфор-ным. | Действуют в основном через накопление хлора при внесении хлористого калия. При избытке калия – токсикозы. Основные нако-пители калия – картофель, виноград, гречиха, овощи закрытого грунта. |
Таблица 2 – Воздействие минеральных удобрений на животных и человека
Виды удобрений | Основные воздействия |
Азотные Æ нитратные формы | Нитраты (ПДК для воды 10 мг/л, для пищевых продуктов – 500 мг/день на человека) восстанавливаются в организме до нитритов, вызывающих нарушение обмена веществ, отравления, ухудшение иммунологического статуса, метгемоглобинию (кислородное голодание тканей). При взаимодействии с аминами (в желудке) образуют нитрозамины – опаснейшие канцерогены. У детей могут вызывать тахикардию, цианоз, потерю ресниц, разрыв альвеол. В животноводстве: авитаминозы, уменьшение продук-тивности, накопления мочевины в молоке, повышение забо-леваемости, снижение плодовитости. |
Фосфорные Æ суперфосфат | Действуют в основном через фтор. Избыток его в питьевой воде (более 2 мг/л) вызывает повреждение эмали зубов у человека, потерю эластичности кровеносных сосудов. При содержании более 8 мг/л – остеохондрозные явления. |
Хлорсодержащие удобрения Æ хлористый калий Æ хлористый аммоний | Потребление воды с содержанием хлора более 50 мг/л вызывает отравления (токсикозы) человека и животных. |
Еще статьи по теме
Зоны ЧС Еще 20-25 лет назад слова "экология", "экосистемы", "биоценозы" встречались только на страницах научной и научно-популярной литературы. С тех пор они успели перекочевать в газеты, на телевизионные и киноэкраны ...
Инициация региональной целевой программы Экологическое оздоровление территории Калининградской Калининградская область — самая западная часть России, один из красивейших и необычных регионов страны. Еще в начале века курорты, расположенные на территории области, были очень популярны для отдыха европейской аристократии. Здесь развиты ...