Автоматизированная система наблюдений и контроля окружающей среды
Практическая ориентация мониторинга, концентрация усилий на местных проблемах в сочетании с продуманной схемой и корректной интерпретацией полученных данных позволяют эффективно использовать имеющиеся у общественности ресурсы. Кроме того, эти особенности общественного мониторинга создают серьезные предпосылки для организации конструктивного диалога, направленного на консолидацию усилий всех
Количество створов гидрохимических наблюдений по зонам деятельности бассейновых водных управлений Росводресурсов в 2007 г.
БВУ, субъект Российской Федерации | Всего по заказу Росводресурсов | в том числе створов, наблюдения на которых осуществляются подведомственными организациями |
АМУРСКОЕ БВУ | 35 | 14 |
Амурская область | 21 | 14 |
Хабаровский край | 1 | 0 |
Приморский край | 6 | 0 |
Читинская область | 3 | 0 |
Еврейская автономная область | 4 | 0 |
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ БВУ | 209 | 128 |
Ярославская область | 14 | 0 |
Костромская область | 14 | 0 |
Ивановская область | 53 | 53 |
Владимирская область | 10 | 0 |
Нижегородская область | 75 | 75 |
Чувашская Республика | 14 | 0 |
Республика Марий Эл | 19 | 0 |
Республика Мордовия | 10 | 0 |
ВЕРХНЕ-ОБСКОЕ БВУ | 30 | 27 |
Алтайский край | 1 | 0 |
Новосибирская область | 27 | 27 |
Томская область | 2 | 0 |
ДВИНСКО-ПЕЧОРСКОЕ БВУ | 38 | 35 |
Архангельская область | 22 | 19 |
Ненецкий автономный округ | 3 | 3 |
Мурманская область | 7 | 7 |
Вологодская область | 3 | 3 |
Республика Коми | 3 | 3 |
ДОНСКОЕ БВУ | 145 | 111 |
Белгородская область | 35 | 35 |
Воронежская область | 13 | 0 |
Курская область | 11 | 0 |
Липецкая область | 10 | 0 |
Тамбовская область | 42 | 42 |
Ростовская область | 34 | 34 |
ЕНИСЕЙСКОЕ БВУ | 7 | 0 |
Республика Тыва | 7 | 0 |
ЗАПАДНО-КАСПИЙСКОЕ БВУ | 239 | 149 |
Чеченская Республика | 19 | 0 |
Республика Ингушетия | 18 | 0 |
Республика Калмыкия | 31 | 0 |
Республика Дагестан | 59 | 37 |
Кабардино-Балкарская Республика | 63 | 63 |
Республика Северная Осетия – Алания | 49 | 49 |
КАМСКОЕ БВУ | 65 | 52 |
Республика Башкортостан | 35 | 35 |
Кировская область | 8 | 0 |
Пермский край | 17 | 17 |
Удмуртская Республика | 5 | 0 |
КУБАНСКОЕ БВУ | 150 | 150 |
Краснодарский край | 103 | 103 |
Ставропольский край | 15 | 15 |
Республика Адыгея | 11 | 11 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21 | 21 |
МОСКОВСКО-ОКСКОЕ БВУ | 179 | 132 |
Брянская область | 42 | 42 |
Калужская область | 11 | 0 |
Город Москва | 8 | 8 |
Московская область | 25 | 18 |
Орловская область | 7 | 0 |
Рязанская область | 43 | 43 |
Смоленская область | 7 | 0 |
Тверская область | 32 | 21 |
Тульская область | 4 | 0 |
НЕВСКО-ЛАДОЖСКОЕ БВУ | 73 | 73 |
Ленинградская область | 31 | 31 |
Новгородская область | 33 | 33 |
Псковская область | 9 | 9 |
НИЖНЕ-ОБСКОЕ БВУ | 11 | 0 |
Курганская область | 2 | 0 |
Тюменская область | 1 | 0 |
Омская область | 1 | 0 |
Челябинская область | 7 | 0 |
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ БВУ | 29 | 29 |
Волгоградская область | 10 | 10 |
Республика Татарстан | 12 | 12 |
Оренбургская область | 7 | 7 |
БАЙКАЛВОДРЕСУРСЫ | 6 | 0 |
Республика Бурятия | 6 | 0 |
ВСЕГО | 1216 | 900 |
Еще статьи по теме
Шум в городе и средства защиты Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет локальный характер и преимущественно вызывается средствами транспорта – городского, железнодорожного и авиационного. Уже сейчас на главных магистралях крупных городов уровни шумов прев ...
Методы экологии человека Экология человека – это не только накопление конкретных медико-биологических, географических, социально-экономических знаний, а прежде всего наука, ищущая методы нравственного и духовного воспитания, пути перестройки его мышления для осоз ...