Расчёт эксплуатационных расходов
С7=0,15·(181302000+47520+3754+503367,865+823345,6+58467100)= 277319151
С7=0,15·(44718490+44880+3546+35941486,41+56698286,4+43979116)= 27207871
СА=181302000+47520+3754+503367,865+823345,6+58467100+7356059=
=56396452
СА=50250000+47520+3754+139514,375+228200+16223580+36172063=
=277319151
СА=44718490+44880+3546+35941486,41+56698286,4+43979116+27207871=
=208593675
Расчёты годовых эксплуатационных расходов представлены в таблице №6.
Статьи годовых эксплуатационных расходов на очистку газов
Таблица № 6
Тип аппарата | Электрофильтр | Скруббер Вентури | Тканевый фильтр |
Статьи затрат | |||
1. Энергетические затраты: С1=СЭ+СВ, руб./год | 14954410 | 181302000 | 44718490 |
Расход газа V0, тыс. м3/ч | 186000 | 451000 | 927000 |
Число дней простоя газоочистного оорудования нармонте Np | 30 | 30 | 30 |
Цена электроэнергии Цэ | 10 | 10 | 10 |
Цена воды Цв | 10 | ||
а) электроэнергия, СЭ, | 14954400 | 145041600 | 44718480 |
удельный расход электроэнергии УЭ | 1,00 | 4,00 | 0,60 |
б) вода, СВ, тыс. м3 | 10 | 36260400 | 10 |
удельный расход воды УВ | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
2. Основная и дополн. заработная плата рабочих и ИТР, С2 , | 47520 | 47520 | 44880 |
руб./год | |||
Число рабочих, чел. | 13 | 13 | 15 |
Ежемесячная зар. плата рабочих Zраб, руб./мес | 200 | 200 | 200 |
Среднемесячная зар. плата рабочих, руб./год | 31200 | 31200 | 36000 |
Число ИТР, чел. | 1 | 1 | 1 |
Ежемесячная зар. плата ИТР, руб./мес | 200 | 200 | 200 |
Среднемесячная зар. плата ИТР, руб./год | 2400 | 2400 | 2400 |
3. Отчисление на социальное страхование: С3 , руб./год | 3754 | 3754 | 3546 |
DЭ2 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
4. Текущий ремонт и содержание основных средств: С4, руб./год | 8434449 | 503367,865 | 35941486,41 |
DЭ4.1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
DЭ4.2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
DЭ4.3 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
5. Амортизация основных средств: С5, руб./год | 13704480 | 823345,6 | 56698286,4 |
DЭ5.1 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
DЭ5.2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
6. Прочие расходы по цеху: С6, руб./год | 11895780 | 58467100 | 43979116 |
DЭ6.1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
DЭ6.2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Итого по цеху: СЦ= =С1+С2+С3+С4+С5+С6 ,руб./год | 49040393 | 241147088 | 181385805 |
DЭ7 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
7. Общезаводские расходы: С7, руб./год | 7356059 | 36172063 | 27207871 |
Всего эксплуатационных расходов за год: СА = С1+С2+С3+С4+С5+С6+ С7, руб./год | 56396452 | 277319151 | 208593675 |
Еще статьи по теме
Сущность экологической концепции России Необходимость разработки новой экологической концепции Российской Федерации – ноосферного пути развития – диктуется следующими причинами: 1. До последнего времени в России вообще отсутствовала какая-либо государственная политик ...
Экологическое право как отрасль права Экологическое право – совокупность норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и рационального использования окружающей природной среды для настоящих и будущих ...